Madison Kennedy
Femenil · Rose Bowl Aquatics
Completado · 18/6/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 26.66 | +2.27 | 3º |
| 50 m Libre Final | 26.16U.S. Open | +1.77 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 27.51PBNationals | – | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 28.41 | +0.90 | 14º |
Completado · 27/6/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 26.42 | +2.03 | 55º |
Completado · 1/3/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 26.14U.S. Open | +1.75 | 17º |
| 50 m Libre Elim. | 26.09U.S. Open | +1.70 | 13º |
Completado · 30/11/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 26.02U.S. Open | +1.63 | 12º |
| 50 m Libre Final | 26.05U.S. Open | +1.66 | 17º |
Completado · 26/7/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.82U.S. Open | +1.43 | 24º |
| 50 m Libre Final | 25.91U.S. Open | +1.52 | 25º |
Completado · 26/4/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.67Nationals | +1.28 | 19º |
Completado · 1/12/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 25.85U.S. Open | +1.46 | 6º |
| 50 m Libre Elim. | 25.73U.S. Open | +1.34 | 4º |
Completado · 4/9/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 54.39 | +1.15 | 8º |
| 50 m Libre Final | 24.81 | +0.95 | 8º |
Completado · 13/6/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.53Nationals | +1.14 | 20º |
Completado · 30/10/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 54.11 | +0.87 | 8º |
| 50 m Libre Final | 24.47 | +0.61 | 5º |
Completado · 18/10/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 53.93 | +0.69 | 6º |
| 50 m Libre Final | 24.57 | +0.71 | 5º |
Completado · 4/12/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.62Nationals | +1.23 | 17º |
| 50 m Libre Final | 25.69Nationals | +1.30 | 20º |
Completado · 10/4/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 56.91 | +2.73 | 14º |
| 100 m Libre Final | 56.64U.S. Open | +2.46 | 11º |
| 50 m Libre Final | 25.50Nationals | +1.11 | 9º |
| 50 m Libre Elim. | 25.52Nationals | +1.13 | 9º |
Completado · 11/12/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.11 | +0.25 | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 24.24 | +0.38 | 10º |
| 50 m Libre Semi | 24.00 | +0.14 | 8º |
Completado · 28/11/2018 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.13Nationals | +0.74 | 4º |
| 50 m Libre Final | 24.87Nationals | +0.48 | 2º |
Completado · 25/7/2018 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.92Nationals | +0.53 | 5º |
| 50 m Libre Elim. | 25.24Nationals | +0.85 | 8º |
Completado · 27/6/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.95Nationals | +0.56 | 7º |
| 50 m Libre Elim. | 25.06Nationals | +0.67 | 6º |
Completado · 4/5/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.57Nationals | +1.18 | 3º |
| 50 m Libre Final | 25.22Nationals | +0.83 | 2º |
| 100 m Libre Final | 55.15Nationals | +0.97 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 55.65Nationals | +1.47 | 9º |
Completado · 13/4/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.46Nationals | +1.07 | 2º |
| 50 m Libre Final | 24.99Nationals | +0.60 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 55.88Nationals | +1.70 | 9º |
| 100 m Libre Final | 55.55Nationals | +1.37 | 8º |
Completado · 2/3/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 25.16Nationals | +0.77 | 3º |
| 50 m Libre Elim. | 25.58Nationals | +1.19 | 6º |
| 100 m Libre Final | 55.49Nationals | +1.31 | 10º |
| 100 m Libre Elim. | 56.64U.S. Open | +2.46 | 18º |
Completado · 6/12/2016 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.93 | +0.07 | 3º |
| 50 m Libre Elim. | 24.49 | +0.63 | 13º |
| 50 m Libre Semi | 24.18 | +0.32 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 53.73 | −1.68 | 14º |
| 100 m Libre Semi | 53.24PB | −0.49 | 12º |
Completado · 26/6/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.48Nationals | +0.09 | 3º |
| 50 m Libre Elim. | 24.52Nationals | +0.07 | 1º |
| 50 m Libre Semi | 24.39PBNationals | −0.06 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 54.24Nationals | −0.21 | 8º |
| 100 m Libre Semi | 54.18PBNationals | −0.06 | 9º |
Completado · 14/4/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 55.61Nationals | +1.16 | 10º |
| 100 m Libre Final | 55.21Nationals | +0.76 | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 25.18Nationals | +0.47 | 4º |
| 50 m Libre Final | 24.45Nationals | −0.26 | 1º |
Completado · 3/10/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 54.81Nationals | +0.36 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 55.55Nationals | +1.10 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 25.31Nationals | +0.60 | 4º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.41 | +0.26 | 6º |
Completado · 25/9/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 56.05U.S. Open | +1.60 | 3º |
| 100 m Libre Final | 55.14Nationals | +0.69 | 3º |
| 50 m Libre Elim. | 25.46Nationals | +0.75 | 4º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.21 | +0.06 | 5º |
| 50 m Libre Final | 25.41Nationals | +0.70 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 29.73 | +0.58 | 7º |
Completado · 6/8/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 55.14Nationals | +0.69 | 3º |
| 100 m Libre Final | 55.02Nationals | +0.57 | 4º |
| 50 m Libre Final | 24.71Nationals | −0.12 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 24.93Nationals | +0.22 | 1º |
Completado · 3/12/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.86PB | −0.10 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 24.07 | −1.03 | 3º |
| 50 m Libre Semi | 23.96 | −0.11 | 2º |
Completado · 6/8/2014 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.83Nationals | −0.10 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 24.96Nationals | +0.13 | 4º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.30 | – | 14º |
| 50 m Dorso Final | 29.15PBU.S. Open | −0.15 | 10º |
| 100 m Libre Elim. | 54.72Nationals | +0.27 | 10º |
| 100 m Libre Final | 54.86Nationals | +0.41 | 10º |
Completado · 19/6/2014 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:06.28PB | – | 47º |
| 50 m Libre Final | 25.23Nationals | +0.30 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 25.59Nationals | +0.66 | 3º |
| 100 m Libre Final | 55.88Nationals | +1.43 | 11º |
| 100 m Libre Elim. | 55.77Nationals | +1.32 | 7º |
Completado · 5/12/2013 · yds
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 yds Dorso Final | 53.33PB | – | 11º |
| 100 yds Dorso Elim. | 54.74 | +1.41 | 21º |
| 50 yds Libre Elim. | 22.08Nationals | −0.30 | 5º |
| 50 yds Libre Final | 21.69PBNationals | −0.39 | 3º |
Completado · 30/7/2013 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.62Nationals | +0.69 | 5º |
| 50 m Libre Final | 25.34Nationals | +0.41 | 3º |
Completado · 25/6/2013 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 25.32Nationals | +0.39 | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 25.47Nationals | +0.54 | 9º |
| 100 m Libre Elim. | 56.31U.S. Open | +1.86 | 29º |
Completado · 25/6/2012 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 25.10Nationals | +0.17 | 5º |
| 50 m Libre Semi | 24.96Nationals | −0.11 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 24.93Nationals | −0.03 | 3º |
| 100 m Libre Final | 54.83Nationals | +0.38 | 8º |
| 100 m Libre Semi | 54.45Nationals | −1.22 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 55.17Nationals | +0.72 | 15º |
Completado · 2/8/2011 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:05.14 | +9.47 | 30º |
| 100 m Libre Elim. | 55.98U.S. Open | +0.31 | 22º |
| 50 m Libre Final | 25.09Nationals | +0.02 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 25.30Nationals | +0.23 | 5º |
| 200 m Libre Elim. | 2:09.05 | +5.70 | 159º |
Completado · 5/12/2010 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre F. x tiempo | 57.23 | +1.56 | 2º |
| 50 m Libre F. x tiempo | 25.93U.S. Open | +0.86 | 1º |
Completado · 2/12/2010 · yds
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 yds Libre Elim. | 49.84 | – | 13º |
| 100 yds Libre Final | 48.92PBU.S. Open | −0.92 | 8º |
| 200 yds Libre Elim. | 1:48.92 | – | 21º |
| 200 yds Libre Final | 1:47.92PB | −1.00 | 14º |
| 50 yds Libre Final | 22.38U.S. Open | – | 5º |
| 50 yds Libre Elim. | 22.49U.S. Open | +0.11 | 5º |
Completado · 16/10/2010 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 55.41 | – | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 56.14 | +0.73 | 6º |
| 100 m Combinado Final | 1:03.53PB | – | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 27.61PB | – | 6º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.78 | +0.17 | 7º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:05.24 | +1.71 | 9º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.80 | – | 7º |
| 50 m Libre Final | 25.21 | – | 7º |
| 50 m Libre Elim. | 25.10 | −0.11 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 28.78PB | −0.02 | 6º |
Completado · 18/8/2010 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.07Nationals | −0.08 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 55.67Nationals | −0.04 | 24º |
Completado · 3/8/2010 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 56.21U.S. Open | – | 21º |
| 100 m Libre Final | 55.71Nationals | −0.50 | 15º |
| 50 m Libre Elim. | 25.56Nationals | – | 5º |
| 50 m Libre Final | 25.15Nationals | −0.41 | 2º |
| 200 m Libre Elim. | 2:03.35PB | – | 56º |