← Volver a rankings
Mariana Escamilla Brana
Femenil · NAPAS
2026 · CC/CL
11
Marcas
1
Oros 🥇
7
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Dorso
3:37.40
182 pts
CC
50 m Libre
39.93
187 pts
Velocidad (50–100)50 m Libre CC · 39.93 · 187 pts
Medio fondo (200)200 m Dorso CL · 3:37.40 · 182 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Natacion Paralimpica SillerActual2026 · 1 comp.
- Acuatica SillerActual2026 · 1 comp.
- Inde2025 · 1 comp.
- N A P A S I2025 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20262 comp.
▸ABIERTO PARALIMPICO NATACION 2026(6)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 3:37.40PB | – | 1º |
| 50 m Libre Final | 43.92PB | – | 6º |
| 100 m Dorso Final | 1:43.09PB | −2.46 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 49.27PB | −0.44 | 2º |
| 100 m Libre Final | 1:38.03 | – | 4º |
| 200 m Combinado Final | 4:12.25PB | – | 3º |
▸Abierto Estatal Paralimpico CL 2026(5)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:45.55 | – | 3º |
| 50 m Dorso Final | 49.71 | – | 3º |
| 100 m Libre Final | 1:36.64PB | −1.39 | 5º |
| 50 m Libre Final | 44.11 | +0.19 | 6º |
| 200 m Dorso Final | 3:39.47 | +2.07 | 2º |
▸20252 comp.
▸COPA MASTER TYM MARZO 2025(4)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 47.11PB | – | 9º |
| 100 m Libre Final | 1:33.50PB | – | 9º |
| 200 m Libre Final | 3:19.28PB | – | 4º |
| 50 m Libre Final | 39.93PB | −2.53 | 13º |
▸TORNEO MASTER ESCUALOS 2025(3)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 48.41 | +1.30 | 16º |
| 50 m Libre Final | 42.46 | – | 34º |
| 50 m Mariposa Final | 53.20PB | – | 21º |
Highlights
2026
1 ene
ABIERTO PARALIMPICO NATACION 2026
🏆 1 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 200 m Dorso — 3:37.40
- 2º 100 m Dorso — 1:43.09
- 2º 50 m Dorso — 49.27
- 3º 200 m Combinado — 4:12.25
1 ene
Abierto Estatal Paralimpico CL 2026
3 podio(s)
- 2º 200 m Dorso — 3:39.47
- 3º 100 m Dorso — 1:45.55
- 3º 50 m Dorso — 49.71