← Volver a rankings
Matias Chailiou
Varonil · CAMDP
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Libre
1:51.58
764 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)100 m Dorso CL · 56.60 · 758 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 1:51.58 · 764 pts
Fondo (400+)400 m Combinado CL · 4:43.66 · 625 pts
Especialidad
Equipos
- Club Atlantis Mar del PlataActual2025 · 3 comp.
- Selección de ArgentinaActual2025 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20254 comp.
▸JPAG Asuncion 2025 (Juegos Panamericanos Junior)(2)10 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 56.82 | +0.22 | 16º |
| 200 m Libre F. x tiempo | 1:51.58PB | – | 4º |
▸CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN JUVENILES(6)13 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.60 | +0.20 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 26.66PB | −0.17 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 4:43.66PB | – | 3º |
| 200 m Combinado Final | 2:11.10PB | – | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:01.00 | +4.40 | 3º |
| 200 m Dorso Final | 2:07.46 | +2.45 | 2º |
▸CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE NATACION(8)7 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 23.82 | +0.12 | 3º |
| 50 m Libre Final | 23.40PB | −0.30 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 57.21 | +0.61 | 2º |
| 200 m Dorso Final | 2:05.01PB | −1.83 | 2º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:08.24 | +3.23 | 3º |
| 100 m Dorso Elim. | 57.41 | +0.81 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 57.28 | +0.68 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 51.37PB | – | 2º |
▸CAMPEONATO REPÚBLICA DE NATACIÓN JUVENILES(6)14 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 55.01PB | – | 2º |
| 50 m Libre Final | 23.70 | – | 3º |
| 50 m Dorso Final | 26.83 | – | 1º |
| 100 m Dorso Final | 56.60PB | – | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 24.97PB | – | 2º |
| 200 m Dorso Final | 2:06.84 | – | 2º |
Highlights
2025
13 jun
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN JUVENILES
🏆 2 oro(s) · 6 podio(s)
- 1º 50 m Dorso — 26.66
- 1º 200 m Combinado — 2:11.10
- 2º 50 m Libre — 23.60
- 2º 200 m Dorso — 2:07.46
- 3º 400 m Combinado — 4:43.66
- 3º 100 m Dorso — 1:01.00
7 may
CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE NATACION
4 podio(s)
- 2º 50 m Libre — 23.40
- 2º 100 m Dorso — 57.21
- 2º 200 m Dorso — 2:05.01
- 2º 100 m Libre — 51.37
14 mar
CAMPEONATO REPÚBLICA DE NATACIÓN JUVENILES
🏆 2 oro(s) · 6 podio(s)
- 1º 50 m Dorso — 26.83
- 1º 100 m Dorso — 56.60
- 2º 100 m Mariposa — 55.01
- 2º 50 m Mariposa — 24.97
- 2º 200 m Dorso — 2:06.84
- 3º 50 m Libre — 23.70