Matthew Linkous
Varonil · Aquatex Swim & Water Polo Team
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Matthew Linkous · AG 17-18 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 50 m Libre | 31.40 | 24.09+7.31B 24.59 | 23.79+7.61B 24.59 | 23.29+8.11B 23.79 | 22.69+8.71B 23.19 | 21.19+10.21B 21.93 |
| 100 m Libre | 1:09.89 | 52.59+17.30B 53.59 | 51.99+17.90B 53.59 | 50.89+19.00B 51.99 | 49.69+20.20B 51.09 | 46.89+23.00B 48.53 |
| 200 m Libre | 2:36.29 | 1:55.29+41.00B 1:57.79 | 1:54.09+42.20B 1:57.79 | 1:51.99+44.30B 1:54.09 | 1:49.89+46.40B 1:52.09 | 1:43.48+52.81B 1:47.10 |
| 400 m Libre | 5:25.99 | 4:04.99+1:21.00B 4:09.99 | 4:02.19+1:23.80B 4:09.99 | 3:59.09+1:26.90B 4:02.19 | 3:55.59+1:30.40B 3:58.39 | 3:42.18+1:43.81B 3:49.96 |
| 50 m Dorso | 40.07 | — | 26.69+13.38B 27.89 | 26.09+13.98B 26.69 | 25.49+14.58B 26.39 | 23.37+16.70B 24.19 |
| 50 m Pecho | 42.42 | — | 29.59+12.83B 30.89 | 29.19+13.23B 29.59 | 28.29+14.13B 29.19 | 26.25+16.17B 27.17 |
| 100 m Pecho | 1:33.51 | 1:05.89+27.62B 1:08.19 | 1:05.09+28.42B 1:08.19 | 1:03.69+29.82B 1:05.09 | 1:02.09+31.42B 1:03.29 | 57.38+36.13B 59.39 |
| 50 m Mariposa | 34.79 | — | 25.39+9.40B 26.29 | 24.89+9.90B 25.39 | 24.39+10.40B 24.99 | 22.43+12.36B 23.22 |
| 200 m Combinado | 2:57.89 | 2:09.29+48.60B 2:12.79 | 2:07.99+49.90B 2:12.79 | 2:05.49+52.40B 2:07.99 | 2:02.89+55.00B 2:04.69 | 1:55.25+1:02.64B 1:59.28 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 31.40 | 295 | 20.91 | 21.66 | 22.52 | 23.55 | 24.79 |
| 100 m Libre CL | 1:09.89 | 293 | 46.40 | 48.06 | 49.98 | 52.26 | 55.01 |
| 200 m Libre CL | 2:36.29 | 278 | 1:42.00 | 1:45.65 | 1:49.88 | 1:54.88 | 2:00.93 |
| 400 m Libre CL | 5:25.99 | 307 | 3:39.96 | 3:47.82 | 3:56.94 | 4:07.73 | 4:20.79 |
| 50 m Dorso CL | 40.07 | 203 | 23.55 | 24.39 | 25.37 | 26.52 | 27.92 |
| 50 m Pecho CL | 42.42 | 229 | 25.95 | 26.88 | 27.95 | 29.23 | 30.77 |
| 100 m Pecho CL | 1:33.51 | 225 | 56.88 | 58.91 | 1:01.27 | 1:04.06 | 1:07.44 |
| 50 m Mariposa CL | 34.79 | 262 | 22.27 | 23.07 | 23.99 | 25.08 | 26.40 |
| 200 m Combinado CL | 2:57.89 | 254 | 1:52.69 | 1:56.72 | 2:01.39 | 2:06.92 | 2:13.61 |