← Volver a rankings
Mauricio Fiol Villanueva
Varonil · Peru
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Mariposa
1:58.29
812 pts
CC
200 m Mariposa
1:53.47
835 pts
Velocidad (50–100)100 m Mariposa CL · 53.11 · 807 pts
Medio fondo (200)200 m Mariposa CC · 1:53.47 · 835 pts
Fondo (400+)1500 m Libre CC · 15:27.16 · 762 pts
Especialidad
Equipos
- PeruActual2010–2014 · 7 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20142 comp.
▸FINA/MASTBANK Swimming World Cup 2014(2)28 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 25.60PB | −0.49 | 34º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.03PB | −0.15 | 24º |
▸FINA/MASTBANK Swimming World Cup 2014(6)24 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 26.74 | +0.65 | 11º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.87 | +0.79 | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 53.41 | +1.33 | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.35 | +0.17 | 15º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:57.73 | +4.26 | 7º |
| 200 m Mariposa Final | 1:58.71 | +5.24 | 7º |
▸20131 comp.
▸15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS(3)28 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 53.11PB | – | 26º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:58.29PB | – | 19º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.32PB | – | 35º |
▸20123 comp.
▸FINA World Swimming Championships (25m)(2)12 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 1:55.02 | +1.55 | 15º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.08PB | −0.52 | 27º |
▸FINA/Arena Swimming World Cup 2012(6)20 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 26.09 | −2.04 | 21º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.87 | +0.27 | 9º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:57.68 | +4.21 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 1:00.41PB | – | 55º |
| 200 m Mariposa Final | 1:54.71 | +1.24 | 6º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.41 | +3.23 | 26º |
▸FINA/Arena Swimming World Cup 2012(8)17 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 52.60 | −1.82 | 6º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 15:27.16PB | – | 3º |
| 100 m Mariposa Elim. | 53.28 | +0.68 | 6º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.13 | – | 27º |
| 200 m Mariposa Final | 1:53.47PB | −5.98 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 24.18 | – | 8º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.24 | +0.06 | 6º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:55.07 | +1.60 | 1º |
▸20101 comp.
▸10th FINA World Swimming Championships(3)15 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 1:59.45 | – | 28º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.42 | – | 51º |
| 100 m Dorso Elim. | 56.43PB | – | 48º |
Highlights
2012
17 oct
FINA/Arena Swimming World Cup 2012
1 podio(s)
- 3º 1500 m Libre — 15:27.16