Maxwell Zhou
Varonil · Dare Aquatics
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Maxwell Zhou · 12 años · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 200 m Libre | 2:30.22 | 1:55.29+34.93B 1:57.79 | 1:54.09+36.13B 1:57.79 | 1:51.99+38.23B 1:54.09 | 1:49.89+40.33B 1:52.09 | 1:43.48+46.74B 1:47.10 |
| 400 m Libre | 5:16.69 | 4:04.99+1:11.70B 4:09.99 | 4:02.19+1:14.50B 4:09.99 | 3:59.09+1:17.60B 4:02.19 | 3:55.59+1:21.10B 3:58.39 | 3:42.18+1:34.51B 3:49.96 |
| 100 m Pecho | 1:31.72 | 1:05.89+25.83B 1:08.19 | 1:05.09+26.63B 1:08.19 | 1:03.69+28.03B 1:05.09 | 1:02.09+29.63B 1:03.29 | 57.38+34.34B 59.39 |
| 50 m Mariposa | 34.94 | — | 25.39+9.55B 26.29 | 24.89+10.05B 25.39 | 24.39+10.55B 24.99 | 22.43+12.51B 23.22 |
| 100 m Mariposa | 1:18.40 | 56.49+21.91B 57.99 | 55.89+22.51B 57.99 | 54.69+23.71B 55.89 | 53.49+24.91B 54.69 | 50.15+28.25B 51.91 |
| 200 m Combinado | 2:53.11 | 2:09.29+43.82B 2:12.79 | 2:07.99+45.12B 2:12.79 | 2:05.49+47.62B 2:07.99 | 2:02.89+50.22B 2:04.69 | 1:55.25+57.86B 1:59.28 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m Libre CL | 2:30.22 | 313 | 1:42.00 | 1:45.65 | 1:49.88 | 1:54.88 | 2:00.93 |
| 400 m Libre CL | 5:16.69 | 335 | 3:39.96 | 3:47.82 | 3:56.94 | 4:07.73 | 4:20.79 |
| 100 m Pecho CL | 1:31.72 | 238 | 56.88 | 58.91 | 1:01.27 | 1:04.06 | 1:07.44 |
| 50 m Mariposa CL | 34.94 | 259 | 22.27 | 23.07 | 23.99 | 25.08 | 26.40 |
| 100 m Mariposa CL | 1:18.40 | 251 | 49.45 | 51.22 | 53.27 | 55.69 | 58.63 |
| 200 m Combinado CL | 2:53.11 | 276 | 1:52.69 | 1:56.72 | 2:01.39 | 2:06.92 | 2:13.61 |