← Volver a rankings
Naomi Estefania Cruz Cruz
Femenil · ANVCN
2026 · CC/CL
1
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
36 Torneo Nuevos Valores CL
Completado · 1/1/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 45.94PB | −8.28 | 229º |
41 Torneo de Invitacion anv
Completado · 5/12/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Mariposa Finalescuelita | 29.32 | – | 14º |
| 200 m Libre Final | 3:59.95PB | – | 142º |
| 25 m Dorso Finalescuelita | 28.07 | – | 12º |
| 100 m Combinado Final | 2:10.50PB | −1.42 | 11º |
| 50 m Libre Final | 51.95PB | – | 208º |
| 25 m Libre Finalescuelita | 20.70 | – | 8º |
| 25 m Pecho Finalescuelita | 28.01 | – | 6º |
Copa anv Infantil y Juvenil 2025
Completado · 10/10/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Dorso Finalescuelita | 29.24 | – | 21º |
| 100 m Combinado Final | 2:11.92 | – | 13º |
| 100 m Libre Final | 1:57.91PB | – | 68º |
| 25 m Libre Finalescuelita | 22.96 | – | 19º |
35 Torneo Nuevos Valores CL
Completado · 24/7/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 54.70 | −2.95 | 51º |
| 50 m Libre Elim. | 54.22 | −0.48 | 257º |
| 50 m Dorso Elim. | 1:06.90 | +1.54 | 247º |
| 100 m Libre Elim. | 2:10.91PB | – | 258º |
| 100 m Libre Final | 2:13.69 | +2.78 | 52º |
| 50 m Pecho Elim. | 1:09.77 | −0.67 | 227º |
| 200 m Libre Final | 4:28.82PB | – | 105º |
| 50 m Pecho Final | 1:08.47PB | −1.30 | 52º |
| 50 m Mariposa Elim. | 1:22.38PB | – | 241º |
| 50 m Mariposa Final | 1:33.89 | +11.51 | 56º |
Estatal Oro Infantil y Juvenil C.L. 2024-2025
Completado · 1/1/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 1:10.44 | −13.00 | 670º |
| 50 m Libre Final | 57.65 | −12.69 | 925º |
| 50 m Dorso Final | 1:05.36PB | −12.99 | 724º |
34 Torneo Nuevos Valores CL
Completado · 25/7/2024 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Elim. | 1:23.44 | – | 252º |
| 50 m Dorso Elim. | 1:18.35 | – | 259º |
| 50 m Libre Elim. | 1:10.34 | – | 284º |