Nell Guldemont
Femenil · Zna · PROVO
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Nell Guldemont · AG 15-16 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 50 m Libre | 32.00 | 26.89+5.11B 27.39 | 26.59+5.41B 27.39 | 26.19+5.81B 26.59 | 25.69+6.31B 26.19 | 24.33+7.67B 25.18 |
| 100 m Libre | 1:12.00 | 58.19+13.81B 59.29 | 57.69+14.31B 59.29 | 56.79+15.21B 57.69 | 55.89+16.11B 56.69 | 53.02+18.98B 54.88 |
| 100 m Dorso | 1:23.93 | 1:04.79+19.14B 1:06.79 | 1:04.29+19.64B 1:06.79 | 1:03.29+20.64B 1:04.29 | 1:02.19+21.74B 1:03.19 | 57.52+26.41B 59.53 |
| 200 m Dorso | 2:58.26 | 2:19.59+38.67B 2:23.99 | 2:19.29+38.97B 2:23.99 | 2:16.99+41.27B 2:19.29 | 2:14.59+43.67B 2:16.69 | 2:05.54+52.72B 2:09.93 |
| 100 m Pecho | 1:50.48 | 1:13.79+36.69B 1:15.99 | 1:13.29+37.19B 1:15.99 | 1:11.79+38.69B 1:13.29 | 1:10.29+40.19B 1:11.29 | 1:04.97+45.51B 1:07.24 |
| 100 m Mariposa | 1:31.70 | 1:02.69+29.01B 1:04.69 | 1:02.49+29.21B 1:04.69 | 1:01.39+30.31B 1:02.49 | 1:00.19+31.51B 1:01.39 | 57.40+34.30B 59.41 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 32.00 | 402 | 23.61 | 24.45 | 25.43 | 26.59 | 27.99 |
| 100 m Libre CL | 1:12.00 | 370 | 51.71 | 53.56 | 55.70 | 58.24 | 1:01.31 |
| 100 m Dorso CL | 1:23.93 | 315 | 57.13 | 59.17 | 1:01.54 | 1:04.34 | 1:07.74 |
| 200 m Dorso CL | 2:58.26 | 330 | 2:03.14 | 2:07.54 | 2:12.65 | 2:18.69 | 2:26.00 |
| 100 m Pecho CL | 1:50.48 | 196 | 1:04.13 | 1:06.42 | 1:09.08 | 1:12.23 | 1:16.03 |
| 100 m Mariposa CL | 1:31.70 | 211 | 54.60 | 56.55 | 58.82 | 1:01.49 | 1:04.74 |