Octavio Sebastian Arias Cueto
Varonil · MAVER
Completado · 16/5/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 1:57.68 | +0.28 | 1º |
| 100 m Libre Final | 52.44PB | −0.51 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:03.94 | +0.72 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 28.72 | +0.74 | 1º |
| 50 m Libre Final | 24.30 | +0.51 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:01.74PB | −3.41 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 26.00 | +0.02 | 1º |
Completado · 26/2/2026 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 25.93 | +0.91 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 26.62 | +0.79 | 1º |
Completado · 1/1/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.22 | +0.43 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 28.35 | +0.37 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.98PB | −0.28 | 1º |
| 100 m Libre Final | 52.95 | −0.62 | 1º |
| 200 m Libre Final | 1:57.40PB | −0.93 | 2º |
Completado · 14/12/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 23.32 | +0.40 | 10º |
| 50 m Dorso Final | 26.61 | +0.78 | 22º |
| 50 m Dorso Elim. | 26.32 | +0.49 | 14º |
| 100 m Dorso Elim. | 57.35 | +0.28 | 20º |
| 100 m Dorso Final | 57.92 | +0.85 | 22º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.40 | +0.38 | 24º |
| 50 m Libre Final | 23.16 | +0.24 | 14º |
| 100 m Libre Final | 51.38 | +1.36 | 24º |
| 100 m Libre Elim. | 50.59 | +0.57 | 10º |
| 50 m Mariposa Final | 25.40 | +0.38 | 26º |
Completado · 14/11/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 1:55.24 | +2.02 | 3º |
| 100 m Libre Final | 51.45 | +1.43 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 59.59 | +1.17 | 8º |
| 50 m Mariposa Final | 25.60 | +0.58 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 26.87 | +1.04 | 1º |
| 50 m Libre Final | 23.79 | +0.87 | 2º |
Completado · 14/11/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 59.85 | +2.78 | 1º |
Completado · 1/1/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.33 | +0.54 | 1º |
| 100 m Libre Final | 53.82 | +0.25 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 26.70 | +0.44 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:05.15 | −6.17 | 26º |
| 50 m Dorso Final | 29.91 | +1.93 | 2º |
| 200 m Libre Final | 2:00.33 | +2.00 | 2º |
Completado · 1/1/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.23 | +0.31 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 26.92 | +1.09 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 26.42 | +1.40 | 7º |
| 200 m Libre Final | 1:57.52 | +4.30 | 10º |
| 100 m Mariposa Final | 58.42PB | −1.93 | 5º |
| 100 m Libre Final | 51.92 | +1.90 | 2º |
Completado · 15/12/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 50.02PB | −0.86 | 3º |
| 50 m Dorso Final | 26.65 | +0.82 | 19º |
| 100 m Dorso Final | 59.76 | +2.69 | 41º |
| 50 m Mariposa Final | 25.32 | +0.30 | 12º |
| 50 m Libre Final | 22.92PB | −0.48 | 5º |
Completado · 1/11/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.53 | +0.13 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 25.83PB | −0.49 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.02PB | −0.34 | 1º |
| 100 m Libre Final | 50.88 | −0.03 | 1º |
| 200 m Libre Final | 1:53.29 | +0.07 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 57.07PB | −0.70 | 1º |
Completado · 18/10/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 1:57.61 | +4.39 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 59.77 | +2.00 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.92 | +0.56 | 1º |
| 100 m Libre Final | 51.38 | +0.47 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 24.25 | +0.85 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.22 | +1.90 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 26.60 | +0.28 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.75 | +0.39 | 1º |
| 200 m Libre Final | 1:54.12 | +0.90 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 51.74 | +0.83 | 1º |
Completado · 20/9/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 51.96 | +1.05 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.77 | +0.41 | 1º |
| 50 m Libre Final | 23.40 | −0.24 | 1º |
Completado · 1/1/2024 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.86 | +1.07 | 3º |
| 50 m Dorso Final | 30.08 | +2.10 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:11.32 | – | 37º |
| 100 m Dorso Final | 1:04.26 | +1.04 | 2º |
| 100 m Libre Final | 54.52 | +0.95 | 4º |
| 200 m Libre Final | 2:00.96 | +2.63 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 26.84 | +0.58 | 4º |
Completado · 1/1/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.64 | +0.00 | 1º |
| 100 m Libre Final | 50.91 | −0.23 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 26.32 | −0.49 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.47 | +0.11 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 57.77 | −1.67 | 1º |
Completado · 14/12/2023 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 51.14 | −0.06 | 17º |
| 100 m Libre Final | 51.14 | +0.00 | 18º |
| 100 m Libre Elim. | 51.46 | +0.32 | 8º |
| 100 m Dorso Elim. | 59.57 | +0.13 | 38º |
| 50 m Libre Final | 23.64 | +0.00 | 33º |
| 50 m Dorso Elim. | 27.03 | +0.22 | 26º |
| 200 m Libre Elim. | 1:53.98 | +0.76 | 24º |
| 50 m Mariposa Final | 25.42 | +0.06 | 22º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.40 | +0.04 | 11º |
Completado · 10/11/2023 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 1:00.35 | −1.83 | 10º |
Completado · 3/11/2023 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:00.10 | +0.66 | 2º |
| 200 m Libre Final | 1:55.70 | +2.48 | 4º |
| 50 m Libre Final | 23.64 | −0.16 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 26.81 | −0.14 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.36 | −0.18 | 1º |
| 100 m Libre Final | 51.39 | +0.19 | 1º |
Completado · 29/9/2023 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 51.20 | −0.99 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 1:55.66 | +2.44 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 27.78 | +0.44 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 52.20 | +1.00 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 26.95 | −0.39 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 24.00 | +0.20 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.57 | +0.03 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 25.81 | +0.27 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:02.18 | −1.84 | 16º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:02.29PB | −4.12 | 2º |
| 100 m Combinado Final | 1:03.31 | +1.02 | 9º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.02 | +1.58 | 2º |
| 200 m Libre Final | 1:53.65 | +0.43 | 2º |
Completado · 30/5/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.69 | +0.90 | 13º |
| 100 m Libre Elim. | 54.17 | +0.60 | 24º |
| 50 m Libre Final | 24.78 | +0.99 | 20º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:05.04 | +1.82 | 63º |
Completado · 4/4/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.47 | +0.68 | 11º |
| 50 m Dorso Final | 28.24 | −0.39 | 29º |
| 50 m Dorso Elim. | 27.98PB | −0.26 | 13º |
| 50 m Libre Final | 24.40 | +0.61 | 22º |
Completado · 1/3/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.41 | +0.62 | 62º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.26 | −0.52 | 67º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.63 | – | 40º |
Completado · 1/1/2023 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 25.54 | −1.16 | 2º |
| 100 m Combinado Final | 1:06.41 | – | 18º |
| 50 m Dorso Final | 27.34 | −0.21 | 2º |
| 50 m Libre Final | 23.80 | −0.35 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 59.44 | −0.75 | 2º |
| 200 m Libre Final | 1:56.89 | +3.67 | 4º |
Completado · 15/12/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.88 | −0.65 | 7º |
| 50 m Libre F. x tiempo | 23.79PB | −0.09 | 1º |
| 100 m Libre Final | 54.01 | +0.44 | 15º |
| 50 m Libre Elim. | 24.34 | +0.55 | 10º |
| 100 m Libre Elim. | 54.23 | +0.66 | 19º |
| 200 m Libre Final | 2:00.50 | +2.17 | 26º |
| 200 m Libre Elim. | 1:58.80 | +0.47 | 17º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.05 | +0.83 | 31º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.78 | −0.30 | 34º |
Completado · 7/4/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.54 | −1.04 | 11º |
| 50 m Libre F. x tiempo | 24.53 | −0.01 | 12º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.08 | – | 27º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:03.22PB | – | 26º |
| 100 m Libre Elim. | 53.57 | −0.57 | 16º |
Completado · 20/11/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:00.37 | +0.18 | 2º |
| 200 m Libre Final | 1:56.98 | +3.76 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 27.55 | +0.00 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 26.88 | +0.18 | 2º |
| 50 m Libre Final | 24.19 | +0.04 | 1º |
| 100 m Libre Final | 53.14 | +0.95 | 1º |
Completado · 5/11/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 36.83 | +12.68 | 386º |
| 100 m Dorso Final | 1:00.19 | −1.41 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 26.70 | −0.38 | 9º |
| 200 m Libre Final | 1:54.02 | +0.80 | 4º |
| 100 m Libre Final | 52.39 | +0.20 | 2º |
Completado · 8/10/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:02.99 | +0.98 | 3º |
| 200 m Libre Elim. | 1:56.42 | −3.44 | 1º |
| 50 m Libre Final | 24.15 | −1.31 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 24.16 | +0.01 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:04.02 | – | 23º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.08 | – | 3º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.19 | −1.94 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 27.55 | −0.64 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 53.56 | −0.77 | 2º |
| 100 m Libre Final | 52.19 | −1.37 | 1º |
| 200 m Libre Final | 1:53.22PB | −3.20 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:01.60 | −0.41 | 2º |
Completado · 28/6/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 1:59.61 | – | 12º |
| 50 m Libre Elim. | 25.58 | – | 30º |
| 100 m Libre Final | 54.24 | – | 20º |
| 100 m Libre Elim. | 54.14 | −0.10 | 13º |
| 200 m Libre Final | 1:58.33 | −1.28 | 11º |
Completado · 12/12/2019 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 1:59.86 | −1.05 | 48º |
| 200 m Libre Final | 1:59.86 | +0.00 | 49º |
| 100 m Libre Elim. | 54.80 | −0.43 | 46º |
| 100 m Libre Final | 54.33 | −0.47 | 32º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:02.01 | – | 52º |
Completado · 15/12/2016 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 30.13 | – | 104º |
| 200 m Libre Final | 2:00.93 | – | 94º |
| 200 m Libre Final | 2:00.91 | −0.02 | 93º |
| 50 m Libre Final | 25.46 | – | 94º |
| 50 m Libre Final | 25.60 | +0.14 | 96º |
| 100 m Libre Final | 55.23 | – | 91º |
| 100 m Libre Final | 55.56 | +0.33 | 96º |