← Volver a rankings
Orly Espindola Boer
Femenil · Tampico Aquatics Center
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
100 m Libre
1:04.52
515 pts
CC
100 m Libre
1:05.13
459 pts
Velocidad (50–100)100 m Libre CL · 1:04.52 · 515 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CC · 2:24.35 · 446 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Tampico Aquatics CenterActual2017–2019 · 3 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20191 comp.
▸XIII COPA TAMPICO 2019(6)18 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:53.34PB | – | 5º |
| 100 m Pecho Final | 1:33.73PB | – | 2º |
| 50 m Pecho Final | 42.33PB | −2.40 | 4º |
| 50 m Libre Final | 29.69PB | −0.06 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 38.26PB | – | 11º |
| 100 m Libre Final | 1:04.52PB | −0.18 | 3º |
▸20181 comp.
▸12. COPA DE NATACION CURSO CORTO 2018(6)13 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 37.88PB | – | 2º |
| 50 m Libre Final | 29.62PB | – | 3º |
| 100 m Libre Final | 1:05.13PB | – | 2º |
| 200 m Libre Final | 2:24.35PB | – | 1º |
| 200 m Pecho Final | 3:14.10PB | – | 3º |
| 100 m Combinado Final | 1:15.61PB | – | 1º |
▸20171 comp.
▸COPA TAMPICO 2017(6)27 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 29.75 | – | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:14.60PB | – | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 32.42PB | – | 2º |
| 50 m Pecho Final | 44.73 | – | 6º |
| 200 m Libre Final | 2:27.22PB | – | 5º |
| 100 m Libre Final | 1:04.70 | – | 2º |
Highlights
2019
18 may
XIII COPA TAMPICO 2019
3 podio(s)
- 2º 100 m Pecho — 1:33.73
- 2º 50 m Libre — 29.69
- 3º 100 m Libre — 1:04.52
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2018
13 oct
12. COPA DE NATACION CURSO CORTO 2018
🏆 2 oro(s) · 6 podio(s)
- 1º 200 m Libre — 2:24.35
- 1º 100 m Combinado — 1:15.61
- 2º 50 m Dorso — 37.88
- 2º 100 m Libre — 1:05.13
- 3º 50 m Libre — 29.62
- 3º 200 m Pecho — 3:14.10
2017
27 may
COPA TAMPICO 2017
4 podio(s)
- 2º 50 m Libre — 29.75
- 2º 50 m Mariposa — 32.42
- 2º 100 m Libre — 1:04.70
- 3º 100 m Mariposa — 1:14.60