← Volver a rankings
Paola Veloz Barcenas
Femenil · NAPAS
2026 · CC/CL
10
Marcas
2
Oros 🥇
9
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Libre
3:04.53
225 pts
CC
50 m Libre
37.18
232 pts
Velocidad (50–100)50 m Libre CC · 37.18 · 232 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 3:04.53 · 225 pts
Fondo (400+)400 m Libre CL · 6:35.97 · 207 pts
Especialidad
Equipos
- Natacion Paralimpica SillerActual2026 · 1 comp.
- Acuatica SillerActual2026 · 1 comp.
- Inde2025 · 1 comp.
- N A P A S I2025 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20262 comp.
▸ABIERTO PARALIMPICO NATACION 2026(6)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 3:04.53PB | – | 1º |
| 400 m Libre Final | 6:35.97PB | – | 1º |
| 50 m Libre Final | 39.44PB | – | 3º |
| 100 m Libre Final | 1:30.28 | – | 3º |
| 200 m Combinado Final | 3:55.98PB | −9.09 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 52.39PB | −0.70 | 2º |
▸Abierto Estatal Paralimpico CL 2026(4)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 53.09 | – | 2º |
| 200 m Combinado Final | 4:05.07 | – | 4º |
| 100 m Libre Final | 1:28.83PB | −1.45 | 3º |
| 50 m Libre Final | 39.92 | +0.48 | 3º |
▸20252 comp.
▸COPA MASTER TYM MARZO 2025(4)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:23.62PB | – | 7º |
| 200 m Libre Final | 3:02.34PB | – | 1º |
| 100 m Combinado Final | 1:48.67PB | – | 15º |
| 50 m Libre Final | 37.18PB | −0.96 | 6º |
▸TORNEO MASTER ESCUALOS 2025(3)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 38.14 | – | 21º |
| 50 m Mariposa Final | 48.84PB | – | 18º |
| 50 m Pecho Final | 1:03.27PB | – | 28º |
Highlights
2026
1 ene
ABIERTO PARALIMPICO NATACION 2026
🏆 2 oro(s) · 6 podio(s)
- 1º 200 m Libre — 3:04.53
- 1º 400 m Libre — 6:35.97
- 2º 200 m Combinado — 3:55.98
- 2º 50 m Mariposa — 52.39
- 3º 50 m Libre — 39.44
- 3º 100 m Libre — 1:30.28
1 ene
Abierto Estatal Paralimpico CL 2026
3 podio(s)
- 2º 50 m Mariposa — 53.09
- 3º 100 m Libre — 1:28.83
- 3º 50 m Libre — 39.92
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2025
1 ene
COPA MASTER TYM MARZO 2025
🏆 1 oro(s) · 1 podio(s)
- 1º 200 m Libre — 3:02.34