Paulina Sansores Vega
Femenil · La Loma Queretaro
Completado · 7/4/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Elim. | 2:53.83 | +10.63 | 28º |
| 200 m Combinado F. x tiempo | 2:28.60CL·A | +3.35 | 11º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:34.02 | +8.77 | 36º |
| 800 m Libre F. x tiempo | 9:22.68PBCL·A | −8.82 | 14º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 18:05.58PBCL·A | −16.83 | 13º |
| 400 m Combinado F. x tiempo | 5:11.35CL·A | +0.10 | 10º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:24.27 | +13.02 | 23º |
| 200 m Pecho F. x tiempo | 2:49.99 | +6.79 | 16º |
Completado · 28/6/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 4:31.99PBCL·A | −9.44 | 12º |
| 400 m Combinado Final | 5:14.92CL·A | +3.67 | 13º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:17.42CL·A | +6.17 | 12º |
| 100 m Dorso Final | 1:12.46PB | −1.20 | 45º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:29.38CL·A | +1.38 | 7º |
| 200 m Combinado Final | 2:25.25PBCL·A | −2.75 | 6º |
| 100 m Mariposa Semi | 1:06.17PB | −2.76 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:07.06 | +0.89 | 26º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:47.38CL·A | −8.43 | 5º |
| 200 m Pecho Final | 2:43.20PBCL·A | −4.18 | 5º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:18.72 | −2.72 | 14º |
| 100 m Pecho Final | 1:18.49PB | −0.23 | 14º |
| 800 m Libre Final | 9:31.50CL·A | −4.39 | 16º |
| 400 m Libre Elim. | 4:36.17CL·A | +4.18 | 15º |
Completado · 12/12/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:17.06 | +6.30 | 170º |
| 200 m Libre Final | 2:15.48 | +4.72 | 118º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:34.17 | +6.17 | 49º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:55.81 | −0.31 | 38º |
| 100 m Pecho Final | 1:21.58 | +0.14 | 81º |
| 100 m Pecho Final | 1:21.58 | +0.14 | 82º |
| 800 m Libre Final | 9:38.46CL·A | +2.57 | 70º |
| 800 m Libre Final | 9:38.46CL·A | +2.57 | 69º |
| 400 m Libre Elim. | 4:44.69 | +3.26 | 58º |
| 200 m Libre Final | 2:17.06 | +6.30 | 169º |
Completado · 3/5/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Elim. | 2:58.25 | +2.13 | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:10.26 | +1.33 | 6º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:33.50 | +5.50 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:13.89 | +0.23 | 1º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:31.94 | +20.69 | 3º |
Completado · 22/2/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Final | 5:42.65 | +31.40 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:15.44 | +4.68 | 4º |
| 200 m Libre Elim. | 2:19.59 | +8.83 | 6º |
| 100 m Pecho Final | 1:22.53 | +1.09 | 2º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:25.43 | +3.99 | 3º |
| 200 m Pecho Final | 3:02.49 | +6.37 | 4º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:59.02 | +2.90 | 3º |
| 200 m Combinado Final | 2:33.24 | +5.24 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:35.79 | +7.79 | 2º |
Completado · 8/2/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:47.24 | +11.35 | 14º |
| 50 m Pecho Final | 38.65 | +0.36 | 4º |
| 200 m Combinado Final | 2:33.49 | +5.49 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 5:36.31 | +25.06 | 3º |
| 50 m Libre Final | 30.30 | +0.26 | 13º |
| 800 m Libre Final | 9:54.03 | +18.14 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:17.16 | +6.40 | 6º |
| 100 m Libre Final | 1:03.25 | +1.36 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 1:13.66 | −1.17 | 6º |
| 100 m Pecho Final | 1:23.36 | +1.92 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 33.00 | +0.94 | 13º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.93 | −5.91 | 5º |
Completado · 13/12/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Elim. | 2:49.32 | +3.32 | 5º |
| 200 m Pecho Final | 2:45.19PB | −0.81 | 1º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:13.94CC·A | +2.57 | 3º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:08.54 | +2.04 | 6º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:28.00 | +3.49 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:26.19CC·A | +1.68 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:15.71 | +4.23 | 7º |
Completado · 16/11/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:11.80 | +1.37 | 11º |
| 50 m Libre Final | 29.03PB | −0.16 | 16º |
| 800 m Libre Final | 9:44.00 | +8.04 | 5º |
| 50 m Pecho Final | 38.21 | +0.54 | 7º |
| 100 m Pecho Final | 1:22.28 | +4.08 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 1:06.66 | +0.16 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:35.06 | +3.67 | 13º |
| 100 m Combinado Final | 1:09.28 | +0.07 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:26.84CC·A | +2.33 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 5:18.27 | +6.90 | 3º |
Completado · 9/11/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:16.10 | +4.62 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 1:07.38 | +34.10 | 23º |
| 400 m Combinado Final | 5:22.13 | +10.76 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:27.67 | +3.16 | 1º |
| 100 m Combinado Final | 1:09.21PB | −0.18 | 1º |
| 200 m Mariposa Final | 2:33.29 | +1.90 | 3º |
| 200 m Pecho Final | 2:57.27 | +11.27 | 4º |
| 100 m Pecho Final | 1:20.78 | +2.58 | 3º |
| 200 m Dorso Final | 2:34.13 | +6.11 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:11.66 | +1.23 | 3º |
Completado · 12/10/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:03.10PB | −0.16 | 11º |
| 200 m Combinado Final | 2:25.93CC·A | +1.42 | 1º |
| 100 m Combinado Final | 1:09.39 | −19.47 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:07.75 | +1.25 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 30.78PB | −1.18 | 4º |
| 100 m Pecho Final | 1:20.70 | +2.50 | 4º |
| 50 m Pecho Final | 37.67PB | −2.89 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 1:10.93 | +0.50 | 7º |
| 50 m Dorso Final | 33.59 | +0.31 | 7º |
| 50 m Libre Final | 29.36 | +0.17 | 11º |
Completado · 28/9/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Final | 9:39.50 | +3.54 | 4º |
| 400 m Combinado Final | 5:13.94CC·A | +2.57 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:27.37 | +2.86 | 1º |
| 200 m Pecho Final | 2:53.81 | +7.81 | 6º |
| 200 m Dorso Final | 2:28.02PB | −3.00 | 4º |
| 200 m Libre Final | 2:20.16 | +8.68 | 16º |
Completado · 15/6/2018 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:17.64 | +6.88 | 8º |
| 200 m Combinado Final | 2:33.01 | +5.01 | 2º |
| 200 m Mariposa Final | 2:40.03PB | −3.22 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 32.06PB | −1.44 | 5º |
| 100 m Pecho Final | 1:21.44 | −2.25 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:16.36 | +1.53 | 12º |
| 800 m Libre Final | 9:46.89CL·A | +11.00 | 2º |
| 100 m Libre Final | 1:03.92 | +2.03 | 5º |
| 50 m Libre Final | 30.32 | +0.28 | 9º |
Completado · 31/5/2018 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:29.02CL·A | +1.02 | 2º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:56.12 | −4.98 | 5º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:23.69 | −0.14 | 3º |
| 50 m Pecho Elim. | 38.29PB | −0.57 | 3º |
| 800 m Libre Final | 9:55.49 | +19.60 | 9º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:21.94CL·A | +10.69 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 5:17.62CL·A | +6.37 | 2º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:31.11 | +3.11 | 2º |
Completado · 14/12/2017 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 2:46.00CC·A | −2.04 | 1º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:20.01CC·A | +1.81 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 1:03.67 | +0.41 | 8º |
| 200 m Libre Elim. | 2:18.48 | +7.00 | 11º |
| 800 m Libre Final | 9:36.00CC·A | +0.04 | 6º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:13.06CC·A | −5.27 | 4º |
| 400 m Combinado Final | 5:11.37PBCC·A | −1.69 | 4º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:28.19CC·A | +2.79 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:24.51PBCC·A | −0.89 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:07.25 | +0.17 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 1:06.50PBCC·A | −0.58 | 2º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:50.76CC·A | +4.76 | 3º |
Completado · 17/11/2017 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 2:52.38 | +4.34 | 6º |
| 50 m Libre Final | 29.19 | −0.47 | 17º |
| 50 m Libre Elim. | 30.05 | +0.86 | 29º |
| 200 m Libre Final | 2:11.48PBCC·A | −1.92 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 2:12.84CC·A | +1.36 | 5º |
| 400 m Libre Final | 4:43.25 | +0.56 | 10º |
| 100 m Dorso Final | 1:10.43PB | −0.76 | 7º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:11.43 | +1.00 | 14º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:33.11 | +2.09 | 7º |
| 100 m Pecho Final | 1:18.20PBCC·A | −3.83 | 2º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:24.13 | +5.93 | 11º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:50.84CC·A | +2.80 | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 1:07.08CC·A | −6.10 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:09.96 | +2.88 | 8º |
| 200 m Mariposa Final | 2:38.39 | +0.34 | 15º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:31.39PB | −6.66 | 6º |
| 200 m Combinado Final | 2:25.40CC·A | −2.02 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:26.57CC·A | +1.17 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 5:18.33CC·A | −5.66 | 5º |
Completado · 14/10/2017 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:31.50 | +0.48 | 2º |
| 200 m Pecho Final | 2:50.12CC·A | +2.08 | 1º |
| 200 m Mariposa Final | 2:38.05 | −2.11 | 3º |
| 200 m Combinado Final | 2:27.42CC·A | −2.14 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:13.40 | −0.73 | 3º |
Completado · 5/7/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Elim. | 5:29.25CL·A | +18.00 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 5:23.74CL·A | +12.49 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:35.02CL·A | +7.02 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:32.35CL·A | +4.35 | 1º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:23.83 | −3.61 | 2º |
| 200 m Libre Elim. | 2:15.46CL·A | +4.70 | 2º |
| 200 m Libre Final | 2:13.91CL·A | +3.15 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 30.04PB | −0.59 | 5º |
Completado · 2/5/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:01.89PBCL·A | −2.36 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.89PBCL·A | +0.00 | 4º |
| 200 m Libre Final | 2:10.76PBCL·A | −4.18 | 4º |
| 200 m Libre Elim. | 2:13.41CL·A | +2.65 | 3º |
| 400 m Libre Elim. | 4:41.43CL·A | −3.88 | 3º |
| 800 m Libre Final | 9:35.89CL·A | −6.00 | 4º |
| 1500 m Libre Final | 18:22.41CL·A | −5.19 | 4º |
| 200 m Combinado Final | 2:28.00CL·A | −7.40 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:32.24CL·A | +4.24 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 5:11.25PBCL·A | −9.26 | 2º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:20.14CL·A | +8.89 | 3º |
Completado · 16/3/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre Final | 18:27.60CL·A | – | 18º |
| 800 m Libre Final | 9:41.89CL·A | −10.02 | 22º |
| 400 m Libre Elim. | 4:48.44 | +3.13 | 59º |
| 200 m Libre Elim. | 2:17.46 | +2.52 | 61º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:25.16CL·A | – | 22º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:25.16CL·A | +0.00 | 21º |
| 400 m Combinado Final | 5:20.51CL·A | −4.65 | 14º |
| 200 m Combinado Final | 2:36.72 | +1.32 | 50º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:43.25 | −5.30 | 68º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:35.89PB | −0.38 | 45º |
Completado · 17/2/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:04.25 | −0.37 | 8º |
| 400 m Libre Final | 4:59.67 | +14.36 | 11º |
| 800 m Libre Final | 10:02.31 | +10.40 | 7º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.66 | +0.83 | 11º |
| 50 m Pecho Final | 38.86 | −3.82 | 5º |
| 200 m Pecho Final | 3:01.10 | −9.43 | 3º |
| 200 m Mariposa Final | 2:48.55 | −7.68 | 12º |
| 100 m Mariposa Final | 1:14.84 | −2.58 | 13º |
Completado · 17/11/2016 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:03.26 | −0.99 | 12º |
| 50 m Libre Final | 29.66 | −0.48 | 16º |
| 400 m Combinado Final | 5:24.06 | +0.07 | 5º |
| 200 m Combinado Final | 2:29.56CC·A | −3.48 | 3º |
| 200 m Pecho Final | 2:48.04CC·A | −10.11 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:12.59 | +1.40 | 13º |
| 1500 m Libre Final | 18:27.45CC·A | +1.73 | 4º |
| 800 m Libre Final | 9:35.96PBCC·A | −20.75 | 5º |
| 400 m Libre Final | 4:42.69PB | −1.60 | 6º |
| 200 m Libre Final | 2:14.13 | −4.67 | 6º |
| 50 m Libre Final | 30.09 | +0.43 | 21º |
Completado · 27/10/2016 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 4:44.29 | −2.12 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:13.76 | +2.57 | 9º |
| 200 m Dorso Final | 2:34.55 | +3.53 | 8º |
| 100 m Pecho Final | 1:22.03 | −6.72 | 5º |
| 200 m Pecho Final | 2:58.15 | −0.43 | 9º |
| 50 m Mariposa Final | 31.96 | −3.76 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:13.18 | −2.40 | 16º |
| 200 m Mariposa Final | 2:40.16 | −4.06 | 11º |
| 400 m Combinado Final | 5:23.99 | −6.50 | 5º |
| 1500 m Libre Final | 18:25.72PBCC·A | – | 3º |
Completado · 11/7/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Final | 9:51.91 | −1.40 | 4º |
| 400 m Libre Elim. | 4:46.35 | +1.04 | 6º |
| 200 m Libre Elim. | 2:17.24 | +2.30 | 7º |
Completado · 16/6/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 4:45.31 | −2.28 | 3º |
| 800 m Libre Final | 10:00.30 | +6.99 | 3º |
| 100 m Libre Final | 1:04.64 | +0.02 | 5º |
| 50 m Dorso Final | 36.74 | +1.91 | 16º |
| 100 m Dorso Final | 1:14.83 | −0.54 | 7º |
| 200 m Dorso Final | 2:36.27 | −2.35 | 4º |
| 100 m Pecho Final | 1:27.44 | −3.99 | 8º |
| 50 m Mariposa Final | 33.50 | −2.37 | 14º |
| 200 m Combinado Final | 2:35.40CL·A | −2.51 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 1:15.18 | +40.35 | 125º |
| 50 m Libre Final | 30.63 | −0.29 | 9º |
| 200 m Libre Final | 2:17.38 | +2.44 | 5º |
Completado · 4/4/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 35.28 | −0.62 | 13º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:15.37 | −1.53 | 19º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:15.37 | +0.00 | 20º |
| 50 m Dorso Elim. | 35.28 | +0.00 | 14º |
| 200 m Libre Elim. | 2:19.56 | −2.35 | 18º |
| 200 m Libre Elim. | 2:19.56 | +0.00 | 17º |
| 400 m Libre Final | 4:47.59 | −11.81 | 6º |
| 400 m Libre Elim. | 4:48.14 | +0.55 | 16º |
| 400 m Libre Elim. | 4:48.14 | +0.55 | 15º |
| 800 m Libre Final | 9:53.31 | – | 14º |
| 800 m Libre Final | 9:53.31 | +0.00 | 13º |
| 50 m Dorso Final | 34.83PB | −0.45 | 4º |
| 200 m Dorso Final | 2:38.62 | −4.66 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 1:04.62 | −1.61 | 16º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:37.91 | −2.23 | 16º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:37.91 | +0.00 | 15º |
| 200 m Combinado Final | 2:44.74 | +6.83 | 4º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:38.63 | +0.01 | 17º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:38.63 | +0.01 | 18º |
| 200 m Libre Final | 2:14.94 | −4.62 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 30.92 | −0.26 | 19º |
| 50 m Libre Elim. | 30.92 | +0.00 | 20º |
| 100 m Libre Final | 1:04.83 | +0.21 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 1:04.62 | +0.00 | 15º |
Completado · 19/2/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 36.47 | +0.60 | 30º |
| 50 m Libre Final | 31.85 | +0.67 | 19º |
| 100 m Libre Final | 1:06.34 | +0.11 | 14º |
| 200 m Libre Final | 2:23.97 | +2.06 | 11º |
| 400 m Libre Final | 5:00.93 | +1.53 | 8º |
| 50 m Dorso Final | 37.04 | +1.14 | 17º |
| 100 m Dorso Final | 1:17.31 | +0.41 | 18º |
| 200 m Dorso Final | 2:43.28 | −0.28 | 8º |
| 100 m Pecho Final | 1:32.73 | +1.30 | 17º |
| 100 m Mariposa Final | 1:19.80 | +2.38 | 21º |
| 200 m Mariposa Final | 3:01.41 | +5.18 | 16º |
| 200 m Combinado Final | 2:40.84 | +0.70 | 6º |
Completado · 10/12/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:13.13 | +1.94 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 33.28PB | −0.93 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 34.08 | +0.80 | 1º |
| 800 m Libre Final | 9:56.71 | −9.20 | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:53.69 | −1.83 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:46.41 | −7.28 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:21.18 | +2.38 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:20.90 | +2.10 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 30.18 | +0.04 | 2º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:33.76 | +0.64 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:33.04 | −0.08 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:35.00 | −0.91 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:31.02 | −3.98 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:11.87 | +0.68 | 1º |
Completado · 13/11/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Final | 10:05.91 | – | 14º |
| 100 m Dorso Final | 1:11.19 | −1.89 | 4º |
| 200 m Dorso Final | 2:35.91 | −3.99 | 12º |
| 400 m Combinado Final | 5:30.49 | −60.77 | 11º |
| 200 m Combinado Final | 2:33.12 | −2.32 | 8º |
| 200 m Mariposa Final | 2:44.22 | – | 13º |
| 100 m Mariposa Final | 1:15.58 | −6.25 | 24º |
| 200 m Pecho Final | 2:58.58 | −19.85 | 11º |
| 50 m Libre Final | 30.14 | −0.71 | 18º |
| 100 m Libre Final | 1:04.25 | −0.30 | 16º |
| 200 m Libre Final | 2:18.80 | −5.08 | 14º |
| 400 m Libre Final | 4:55.52 | −3.98 | 13º |
| 50 m Dorso Final | 34.21 | −0.77 | 9º |
Completado · 6/11/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 30.85 | −0.31 | 4º |
| 200 m Combinado Final | 2:35.44 | −5.26 | 2º |
| 50 m Pecho Final | 40.56 | −0.65 | 4º |
| 200 m Dorso Final | 2:39.90 | −12.43 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:13.08 | −1.11 | 2º |
| 400 m Libre Final | 4:59.50 | −7.96 | 5º |
| 200 m Libre Final | 2:24.75 | +0.87 | 6º |
| 100 m Libre Final | 1:04.55 | −2.00 | 5º |
Completado · 9/10/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 31.16 | −0.87 | 17º |
| 100 m Libre Final | 1:06.55 | −0.63 | 11º |
| 200 m Libre Final | 2:25.22 | +1.34 | 18º |
| 50 m Dorso Final | 35.38 | +0.40 | 11º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.83 | +1.64 | 10º |
| 100 m Pecho Final | 1:28.75 | – | 10º |
| 200 m Combinado Final | 2:40.70 | −2.83 | 5º |
Completado · 9/10/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 31.16 | +0.00 | 21º |
| 200 m Combinado Final | 2:40.70 | +0.00 | 8º |
| 100 m Pecho Final | 1:28.75 | +0.00 | 11º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.83 | +1.64 | 9º |
| 50 m Dorso Final | 35.38 | +0.40 | 9º |
| 200 m Libre Final | 2:25.22 | +1.34 | 20º |
| 100 m Libre Final | 1:06.55 | +0.00 | 15º |
Completado · 29/6/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:40.28 | −0.83 | 6º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:40.28 | +0.00 | 5º |
| 200 m Combinado Final | 2:40.14 | −0.14 | 3º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:43.56 | −4.35 | 10º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:43.56 | +0.00 | 9º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:16.90 | −0.32 | 11º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:16.90 | +0.00 | 12º |
| 50 m Dorso Elim. | 35.98 | +0.08 | 11º |
| 50 m Dorso Elim. | 35.98 | +0.08 | 12º |
| 400 m Libre Elim. | 4:59.40 | −6.12 | 10º |
| 400 m Libre Elim. | 4:59.40 | +0.00 | 9º |
| 400 m Libre Final | 5:00.07 | +0.67 | 6º |
| 200 m Libre Elim. | 2:23.99 | +2.08 | 10º |
| 200 m Libre Elim. | 2:23.99 | +2.08 | 9º |
| 100 m Libre Elim. | 1:06.23 | −0.40 | 10º |
| 100 m Libre Elim. | 1:06.23 | +0.00 | 9º |
| 50 m Libre Elim. | 31.18 | −2.52 | 10º |
| 50 m Libre Elim. | 31.18 | +0.00 | 9º |
Completado · 19/6/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 42.68 | −2.96 | 17º |
| 200 m Libre Final | 2:21.91 | −1.24 | 6º |
| 400 m Libre Final | 5:05.52 | – | 9º |
| 200 m Dorso Final | 2:47.91 | −15.50 | 12º |
| 100 m Pecho Final | 1:31.43 | – | 11º |
| 200 m Pecho Final | 3:10.53 | – | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 35.87 | −2.91 | 21º |
| 100 m Mariposa Final | 1:17.42 | −15.52 | 17º |
| 200 m Mariposa Final | 2:56.23 | – | 9º |
| 200 m Combinado Final | 2:41.11 | −1.40 | 7º |
Completado · 24/4/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:17.22 | −7.83 | 14º |
| 50 m Dorso Elim. | 35.90 | −2.66 | 12º |
| 200 m Libre Elim. | 2:23.15 | −14.60 | 18º |
| 100 m Libre Elim. | 1:06.63 | −5.62 | 14º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:42.51 | −18.66 | 15º |
Completado · 5/12/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 34.98 | −0.91 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:14.19 | −1.55 | 3º |
| 50 m Pecho Final | 41.76 | +0.55 | 3º |
| 200 m Combinado Final | 2:43.53 | −1.05 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 35.89 | +0.17 | 3º |
| 100 m Libre Final | 1:07.18 | −1.04 | 6º |
| 200 m Libre Final | 2:23.88 | −3.73 | 3º |
| 400 m Libre Final | 5:11.14 | +3.68 | 4º |
Completado · 7/11/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 32.03 | −0.04 | 39º |
| 200 m Combinado Final | 2:44.58 | −3.31 | 20º |
| 50 m Mariposa Final | 35.96 | +0.24 | 42º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.74 | −1.57 | 22º |
| 50 m Dorso Final | 36.23 | +0.34 | 22º |
| 400 m Libre Final | 5:07.46 | −21.86 | 27º |
| 200 m Libre Final | 2:31.21 | +3.60 | 39º |
| 100 m Libre Final | 1:08.22 | −0.14 | 43º |
| 100 m Mariposa Final | 1:21.83 | −21.40 | 38º |
Completado · 17/10/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:17.31 | −8.20 | 19º |
| 50 m Libre Final | 32.53 | +0.46 | 51º |
| 100 m Libre Final | 1:08.36 | −1.23 | 38º |
| 200 m Libre Final | 2:27.61 | −0.03 | 30º |
| 50 m Dorso Final | 35.89 | −0.23 | 17º |
| 50 m Pecho Final | 41.21 | −0.93 | 17º |
| 50 m Mariposa Final | 35.72 | −0.99 | 38º |
Completado · 10/10/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 36.71 | −4.24 | 25º |
| 50 m Libre Final | 32.07 | −1.64 | 23º |
| 100 m Libre Final | 1:09.59 | −3.00 | 21º |
| 200 m Libre Final | 2:27.64 | −6.11 | 19º |
| 50 m Dorso Final | 36.12 | −3.70 | 12º |
| 50 m Pecho Final | 42.14 | −2.18 | 8º |
| 50 m Dorso Final | 36.51 | +0.39 | 14º |
| 200 m Combinado Final | 2:47.89 | −6.64 | 12º |
