← Volver a rankings
Jose Raul Pastrana Gonzalez
Varonil · Nadadores Libres
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
100 m Libre
55.08
598 pts
CC
100 m Libre
53.75
581 pts
Velocidad (50–100)100 m Libre CL · 55.08 · 598 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CC · 2:02.02 · 528 pts
Fondo (400+)800 m Libre CL · 9:42.99 · 466 pts
Especialidad
Equipos
- Nadadores LibresActual2015–2019 · 3 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20191 comp.
▸XIII COPA TAMPICO 2019(5)18 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 35.38PB | – | 7º |
| 50 m Dorso Final | 32.85PB | – | 8º |
| 50 m Libre Final | 26.18 | +0.81 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:23.14 | +14.73 | 16º |
| 50 m Mariposa Final | 28.04PB | – | 4º |
▸20152 comp.
▸TORNEO DE INDEPENDENCIA 2015(6)12 sep · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:25.16PB | – | 2º |
| 50 m Dorso Final | 30.19PB | – | 1º |
| 50 m Libre Final | 24.55PB | – | 1º |
| 100 m Libre Final | 53.75PB | – | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:02.02PB | – | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 27.83PB | – | 1º |
▸Campeonato Estatal Curso Largo 2015(5)12 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 25.37PB | – | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:31.11PB | – | 3º |
| 800 m Libre Final | 9:42.99PB | – | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:08.41PB | – | 2º |
| 100 m Libre Final | 55.08PB | – | 1º |
Highlights
2019
18 may
XIII COPA TAMPICO 2019
1 podio(s)
- 3º 50 m Libre — 26.18
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2015
12 sep
TORNEO DE INDEPENDENCIA 2015
🏆 5 oro(s) · 6 podio(s)
- 1º 50 m Dorso — 30.19
- 1º 50 m Libre — 24.55
- 1º 100 m Libre — 53.75
- 1º 200 m Libre — 2:02.02
- 1º 50 m Mariposa — 27.83
- 2º 200 m Combinado — 2:25.16
12 jun
Campeonato Estatal Curso Largo 2015
🏆 3 oro(s) · 5 podio(s)
- 1º 50 m Libre — 25.37
- 1º 800 m Libre — 9:42.99
- 1º 100 m Libre — 55.08
- 2º 200 m Libre — 2:08.41
- 3º 200 m Combinado — 2:31.11