← Volver a rankings
Riley Francis
Femenil · Lakeside Aquatic Club
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Libre
2:00.75
803 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)100 m Libre CL · 56.09 · 784 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 2:00.75 · 803 pts
Fondo (400+)400 m Libre CL · 4:25.14 · 689 pts
Especialidad
Equipos
- Lakeside Aquatic ClubActual2018–2021 · 4 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20212 comp.
▸2020 U.S. Olympic Team Trials Wave I(4)4 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:03.66 | +2.91 | 11º |
| 200 m Libre Final | 2:04.10 | +3.35 | 12º |
| 100 m Libre Elim. | 56.56 | +0.47 | 13º |
| 100 m Libre Final | 56.82 | +0.73 | 15º |
▸2021 TYR Pro Swim Series - San Antonio(8)14 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 57.18 | +1.09 | 10º |
| 100 m Libre Elim. | 57.90 | +1.81 | 13º |
| 50 m Libre Final | 26.39 | +0.06 | 10º |
| 50 m Libre Elim. | 26.36 | +0.03 | 9º |
| 400 m Libre Elim. | 4:29.22 | +3.90 | 12º |
| 400 m Libre Final | 4:25.14PB | −0.18 | 12º |
| 200 m Libre Elim. | 2:03.01 | +2.26 | 12º |
| 200 m Libre Final | 2:04.09 | +3.34 | 14º |
▸20191 comp.
▸2019 Speedo Junior National Championships(8)6 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre F. x tiempo | 26.38 | – | 4º |
| 50 m Libre Final | 26.33PB | −0.05 | 14º |
| 50 m Libre Elim. | 26.47 | +0.14 | 25º |
| 200 m Libre Final | 2:00.75PB | – | 3º |
| 200 m Libre Elim. | 2:01.89 | +1.14 | 4º |
| 400 m Libre Elim. | 4:25.32 | – | 39º |
| 100 m Libre Final | 56.09PB | −1.46 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 56.57 | +0.48 | 7º |
▸20181 comp.
▸2018 Speedo Junior National Championships(1)31 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 57.55 | – | 47º |
Highlights
2019
6 ago
2019 Speedo Junior National Championships
2 podio(s)
- 3º 200 m Libre — 2:00.75
- 3º 100 m Libre — 56.09