Rylee Hutchinson
Femenil · Pleasanton Seahawks
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Rylee Hutchinson · AG 17-18 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 50 m Libre | 28.56 | 26.89+1.67B 27.39 | 26.59+1.97B 27.39 | 26.19+2.37B 26.59 | 25.69+2.87B 26.19 | 24.33+4.23B 25.18 |
| 100 m Libre | 59.99 | 58.19+1.80B 59.29 | 57.69+2.30B 59.29 | 56.79+3.20B 57.69 | 55.89+4.10B 56.69 | 53.02+6.97B 54.88 |
| 200 m Libre | 2:06.95 | 2:04.99+1.96✓B 2:07.79 | 2:04.99+1.96✓B 2:07.79 | 2:03.09+3.86B 2:04.99 | 2:01.19+5.76B 2:03.19 | 1:55.60+11.35B 1:59.65 |
| 400 m Libre | 4:26.03 | ✓4:26.69✓B 4:28.79 | 4:23.59+2.44✓B 4:28.79 | 4:20.29+5.74B 4:23.59 | 4:16.89+9.14B 4:19.89 | 4:06.27+19.76B 4:14.89 |
| 800 m Libre | 9:01.73 | ✓9:06.79✓B 9:13.79 | ✓9:06.79✓B 9:13.79 | 8:56.79+4.94✓B 9:06.79 | 8:46.79+14.94B 8:57.89 | 8:27.23+34.50B 8:44.98 |
| 50 m Dorso | 31.81 | — | 29.79+2.02B 30.89 | 29.19+2.62B 29.69 | 28.59+3.22B 29.69 | 26.54+5.27B 27.47 |
| 200 m Dorso | 2:24.55 | 2:19.59+4.96B 2:23.99 | 2:19.29+5.26B 2:23.99 | 2:16.99+7.56B 2:19.29 | 2:14.59+9.96B 2:16.69 | 2:05.54+19.01B 2:09.93 |
| 100 m Pecho | 1:19.73 | 1:13.79+5.94B 1:15.99 | 1:13.29+6.44B 1:15.99 | 1:11.79+7.94B 1:13.29 | 1:10.29+9.44B 1:11.29 | 1:04.97+14.76B 1:07.24 |
| 50 m Mariposa | 29.46 | — | 28.39+1.07✓B 29.49 | 28.19+1.27B 28.39 | 27.59+1.87B 28.09 | 25.72+3.74B 26.62 |
| 200 m Mariposa | 2:20.08 | 2:18.39+1.69✓B 2:21.89 | 2:18.39+1.69✓B 2:21.89 | 2:16.49+3.59B 2:18.39 | 2:14.59+5.49B 2:17.59 | 2:07.22+12.86B 2:11.67 |
| 200 m Combinado | 2:22.65 | 2:22.09+0.56✓B 2:26.19 | 2:21.29+1.36✓B 2:26.19 | 2:19.09+3.56B 2:21.29 | 2:16.89+5.76B 2:18.19 | 2:09.37+13.28B 2:13.90 |
| 400 m Combinado | 4:55.07 | ✓5:00.29✓B 5:07.29 | ✓5:00.29✓B 5:07.29 | ✓4:56.09✓B 5:00.29 | 4:51.79+3.28B 4:52.69 | 4:37.46+17.61B 4:47.17 |
| Yardas (SCY) | ||||||
| 500 yds Libre | 4:53.54 | ✓4:53.59✓B 5:02.59 | 4:49.99+3.55✓B 5:02.59 | 4:44.49+9.05B 4:49.99 | 4:41.99+11.55B 4:46.29 | — |
| 200 yds Mariposa | 2:02.54 | 2:01.69+0.85✓B 2:05.39 | 2:00.49+2.05✓B 2:05.39 | 1:57.49+5.05B 2:00.49 | 1:56.09+6.45B 1:59.39 | — |
| 400 yds Combinado | 4:18.64 | ✓4:21.69✓B 4:30.69 | ✓4:18.79✓B 4:30.69 | 4:13.69+4.95✓B 4:18.79 | 4:11.39+7.25B 4:12.69 | — |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 28.56 | 565 | 23.61 | 24.45 | 25.43 | 26.59 | 27.99 |
| 100 m Libre CL | 59.99 | 640 | 51.71 | 53.56 | 55.70 | 58.24 | ✓ 1:01.31 |
| 200 m Libre CL | 2:06.95 | 691 | 1:52.23 | 1:56.24 | 2:00.90 | 2:06.40 | ✓ 2:13.06 |
| 200 m Libre CC | 2:07.19 | 652 | 1:50.31 | 1:54.25 | 1:58.83 | 2:04.24 | ✓ 2:10.79 |
| 400 m Libre CL | 4:26.03 | 682 | 3:54.18 | 4:02.55 | 4:12.26 | 4:23.74 | ✓ 4:37.65 |
| 400 m Libre CC | 4:23.41 | 668 | 3:50.25 | 3:58.48 | 4:08.03 | 4:19.32 | ✓ 4:32.99 |
| 800 m Libre CL | 9:01.73 | 714 | 8:04.12 | 8:21.42 | 8:41.50 | ✓ 9:05.24 | ✓ 9:33.99 |
| 800 m Libre CC | 9:05.92 | 669 | 7:57.42 | 8:14.48 | 8:34.29 | 8:57.69 | ✓ 9:26.04 |
| 50 m Dorso CL | 31.81 | 602 | 26.86 | 27.82 | 28.93 | 30.25 | ✓ 31.85 |
| 200 m Dorso CL | 2:24.55 | 618 | 2:03.14 | 2:07.54 | 2:12.65 | 2:18.69 | ✓ 2:26.00 |
| 200 m Dorso CC | 2:19.23 | 609 | 1:58.04 | 2:02.26 | 2:07.15 | 2:12.94 | ✓ 2:19.95 |
| 100 m Pecho CL | 1:19.73 | 520 | 1:04.13 | 1:06.42 | 1:09.08 | 1:12.23 | 1:16.03 |
| 50 m Mariposa CL | 29.46 | 570 | 24.43 | 25.30 | 26.32 | 27.51 | 28.96 |
| 200 m Mariposa CL | 2:20.08 | 658 | 2:01.81 | 2:06.16 | 2:11.22 | 2:17.19 | ✓ 2:24.42 |
| 200 m Mariposa CC | 2:17.74 | 650 | 1:59.32 | 2:03.58 | 2:08.53 | 2:14.38 | ✓ 2:21.47 |
| 200 m Combinado CL | 2:22.65 | 684 | 2:05.70 | 2:10.19 | 2:15.41 | 2:21.57 | ✓ 2:29.03 |
| 400 m Combinado CL | 4:55.07 | 713 | 4:23.65 | 4:33.07 | 4:44.01 | ✓ 4:56.94 | ✓ 5:12.59 |
| 400 m Combinado CC | 4:48.56 | 694 | 4:15.48 | 4:24.61 | 4:35.21 | 4:47.73 | ✓ 5:02.91 |