← Volver a rankings
Tania Hernandez Lopez
Femenil · Rayas Cb · QR
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
Sin marca
CC
100 m Libre
1:00.36
577 pts
Velocidad (50–100)100 m Libre CC · 1:00.36 · 577 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CC · 2:15.40 · 541 pts
Fondo (400+)400 m Libre CC · 4:55.72 · 472 pts
Especialidad
Equipos
- Rayas CbActual2012–2013 · 3 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20131 comp.
▸5a. COPA A&D 2013(5)12 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 1:10.61 | +0.36 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:18.05 | +2.42 | 5º |
| 200 m Libre Final | 2:18.41 | +3.01 | 1º |
| 100 m Libre Final | 1:03.94 | +3.58 | 1º |
| 50 m Libre Final | 29.43 | +1.43 | 1º |
▸20122 comp.
▸CAMPEONATO ESTATAL CC 2012(9)16 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:15.63PB | – | 15º |
| 50 m Mariposa Final | 31.50 | +0.03 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:10.25PB | – | 4º |
| 200 m Combinado Final | 2:49.69PB | – | 19º |
| 50 m Libre Final | 28.00PB | −0.65 | 1º |
| 100 m Libre Final | 1:00.36PB | – | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:15.40PB | – | 3º |
| 400 m Libre Final | 4:55.72PB | – | 9º |
| 50 m Dorso Final | 36.55 | +0.07 | 16º |
▸Campeonato Municipal 2012(4)26 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 31.47PB | – | 1º |
| 50 m Pecho Final | 42.75PB | – | 13º |
| 50 m Dorso Final | 36.48PB | – | 6º |
| 50 m Libre Final | 28.65 | – | 1º |
Highlights
2013
12 oct
5a. COPA A&D 2013
🏆 4 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 1:10.61
- 1º 200 m Libre — 2:18.41
- 1º 100 m Libre — 1:03.94
- 1º 50 m Libre — 29.43
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2012
16 nov
CAMPEONATO ESTATAL CC 2012
🏆 2 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 50 m Libre — 28.00
- 1º 100 m Libre — 1:00.36
- 2º 50 m Mariposa — 31.50
- 3º 200 m Libre — 2:15.40
26 oct
Campeonato Municipal 2012
🏆 2 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 31.47
- 1º 50 m Libre — 28.65