← Volver a rankings
Vera Martinez
Femenil · CUAUH · CHH
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Libre
35.55
293 pts
CC
200 m Libre
2:45.62
295 pts
Ranking por nivel
200 Libre · CC2:45.62295 pts
| Equipo Natacion Cuauhtemoc | #3 / 5 |
| CHH | #71 / 95 |
| México | #5,167 / 8,850 |
| LATAM + Caribe | #5,306 / 9,017 |
| Mundial | #8,018 / 11,760 |
Velocidad (50–100)50 m Libre CL · 35.55 · 293 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CC · 2:45.62 · 295 pts
Fondo (400+)—
SwimIndex ↗
menor = mejor
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 13-14 | 100 |
SwimX10354/5 estilos
Especialidad
Equipos
- ChihuahuaActual2025 · 2 comp.
- Equipo Natacion CuauhtemocActual2025 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20253 comp.
▸Camp Nacional de Invierno Colima CC2025(8)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 35.79 | – | 143º |
| 100 m Combinado Final | 1:31.58PB | – | 122º |
| 100 m Libre Final | 1:20.93 | – | 149º |
| 50 m Pecho Final | 44.98PB | – | 100º |
| 200 m Libre Final | 2:51.71 | – | 75º |
| 200 m Pecho Final | 3:27.36PB | – | 57º |
| 50 m Mariposa Final | 41.44 | – | 142º |
| 100 m Pecho Final | 1:37.74 | – | 86º |
▸Camp. Nacional de Verano CL Mazatlan 2025(10)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 35.55PB | – | 70º |
| 200 m Combinado Final | 3:26.88 | – | 27º |
| 200 m Combinado Final | 3:16.01PB | −10.87 | 22º |
| 100 m Pecho Final | 1:42.42 | – | 30º |
| 100 m Pecho Final | 1:41.94PB | −0.48 | 29º |
| 100 m Mariposa Final | 1:39.10PB | – | 42º |
| 100 m Mariposa Final | 1:46.06 | +6.96 | 44º |
| 200 m Pecho Final | 3:38.65 | – | 19º |
| 200 m Pecho Final | 3:36.55PB | −2.10 | 18º |
| 50 m Mariposa Final | 42.32PB | – | 70º |
▸2 Camp. Estatal de Natacion C.C. 2025(7)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:37.06PB | −0.68 | 10º |
| 200 m Pecho Final | 3:27.71 | +0.35 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 40.20PB | −1.24 | 24º |
| 50 m Libre Final | 35.33PB | −0.46 | 30º |
| 50 m Pecho Final | 45.02 | +0.04 | 10º |
| 100 m Libre Final | 1:16.69PB | −4.24 | 19º |
| 200 m Libre Final | 2:45.62PB | −6.09 | 11º |