← Volver a rankings
Zandra Camila Contreras Garcia
Femenil · SILLE
2026 · CC/CL
12
Marcas
8
Oros 🥇
12
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Libre
35.64
291 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)50 m Libre CL · 35.64 · 291 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 3:05.43 · 222 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Acuatica SillerActual2026 · 1 comp.
- Natacion Paralimpica SillerActual2026 · 1 comp.
- Nuevo León2025 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20262 comp.
▸Abierto Estatal Paralimpico CL 2026(6)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:21.06PB | – | 1º |
| 50 m Libre Final | 35.64PB | −3.67 | 1º |
| 100 m Pecho Final | 1:50.99PB | −2.90 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:37.53PB | −4.02 | 2º |
| 50 m Pecho Final | 51.64 | +1.28 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 43.46PB | – | 2º |
▸ABIERTO PARALIMPICO NATACION 2026(6)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 36.82 | +1.18 | 2º |
| 100 m Pecho Final | 1:54.93 | +3.94 | 1º |
| 100 m Libre Final | 1:23.66 | +2.60 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 3:40.49PB | −9.49 | 1º |
| 50 m Pecho Final | 50.63 | +0.27 | 1º |
| 200 m Libre Final | 3:05.43PB | – | 2º |
▸20251 comp.
▸Paralimpiada Nacional 2025(7)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 53.91PB | – | 21º |
| 200 m Combinado Final | 3:49.98 | – | 21º |
| 100 m Dorso Final | 1:41.55 | – | 20º |
| 50 m Pecho Final | 50.36PB | – | 15º |
| 50 m Libre Final | 39.31 | – | 10º |
| 100 m Pecho Final | 1:53.89 | – | 11º |
| 200 m Libre Final | DQ | – | – |
Highlights
2026
1 ene
Abierto Estatal Paralimpico CL 2026
🏆 4 oro(s) · 6 podio(s)
- 1º 100 m Libre — 1:21.06
- 1º 50 m Libre — 35.64
- 1º 100 m Pecho — 1:50.99
- 1º 50 m Pecho — 51.64
- 2º 100 m Dorso — 1:37.53
- 2º 50 m Dorso — 43.46
1 ene
ABIERTO PARALIMPICO NATACION 2026
🏆 4 oro(s) · 6 podio(s)
- 1º 100 m Pecho — 1:54.93
- 1º 100 m Libre — 1:23.66
- 1º 200 m Combinado — 3:40.49
- 1º 50 m Pecho — 50.63
- 2º 50 m Libre — 36.82
- 2º 200 m Libre — 3:05.43