← Volver a rankings
Athena Meneses Kovacs
Femenil · Acuática Nelson Vargas
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Abierto Mexicano de Natación 2025
Completado · 14/12/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.98CC·A | +0.93 | 2º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:14.04CC·A | +3.72 | 3º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.37CC·A | – | 4º |
| 50 m Dorso Final | 28.07PBCC·A | −0.30 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 59.51PBCC·A | – | 3º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.36CC·A | +1.85 | 3º |
| 100 m Libre Final | 56.12PBCC·A | – | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 56.61CC·A | +0.49 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 26.92PBCC·A | – | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 1:00.05PBCC·A | – | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 26.43 | – | 6º |
| 200 m Dorso Final | 2:10.32PBCC·A | – | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.24CC·A | +0.32 | 5º |
| 50 m Libre Final | 25.72PBCC·A | −0.71 | 4º |
2025 TYR Pro Swim Series — Fort Lauderdale
Completado · 30/4/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.41 | +2.05 | 43º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:02.20 | +2.62 | 34º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:20.49 | +7.83 | 42º |
World Aquatics Championships — Fukuoka 2023
Completado · 23/7/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:15.14CL·A | +2.48 | 26º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.95CL·A | +1.37 | 32º |
Nacionales CONADE 2023 - Natacion
Completado · 30/5/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:19.82CL·A | +7.16 | 1º |
| 100 m Libre Final | 57.22CL·A | +0.92 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 59.44CL·A | +3.14 | 5º |
| 200 m Libre Final | 2:03.44PBCL·A | −0.61 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:08.66CL·A | +5.22 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 29.11CL·A | +0.23 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.90CL·A | +1.02 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:02.90CL·A | +0.54 | 2º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.16CL·A | +1.80 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:16.02CL·A | +3.36 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 27.23CL·A | +0.49 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 28.29CL·A | +1.55 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:00.29CL·A | +0.71 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:02.08CL·A | +2.50 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:19.00CL·A | +1.01 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:23.85CL·A | +5.86 | 1º |
Selectivo Nacional de Natacion - Monterrey 23
Completado · 4/4/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 27.79CL·A | +1.05 | 2º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.10CL·A | +1.42 | 2º |
| 100 m Libre Final | 56.30PBCL·A | −0.64 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 57.19CL·A | +0.89 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 59.58PBCL·A | +0.00 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.96CL·A | +1.38 | 3º |
| 200 m Dorso Final | 2:12.66PBCL·A | −0.63 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:17.43CL·A | +4.77 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 28.88PBCL·A | −0.41 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 26.97CL·A | +0.23 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 1:02.36PBCL·A | −0.32 | 3º |
| 100 m Libre Final | 56.30PBCL·A | +0.00 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 59.58PBCL·A | +0.00 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:12.66PBCL·A | +0.00 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 28.88PBCL·A | +0.00 | 5º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.19CL·A | +0.31 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 26.97CL·A | +0.23 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:02.36PBCL·A | +0.00 | 4º |
2023 TYR Pro Swim Series - Fort Lauderdale
Completado · 1/3/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.89U.S. Open | +0.67 | 10º |
| 100 m Mariposa Final | 59.58PBNationals | −0.64 | 5º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:03.24U.S. Open | +0.56 | 13º |
| 100 m Dorso Final | 1:02.72U.S. Open | +0.04 | 11º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.64U.S. Open | +0.90 | 13º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:15.17U.S. Open | +1.88 | 3º |
| 200 m Dorso Final | 2:14.18Nationals | +0.89 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 27.31Nationals | +0.57 | 13º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.29SJRS | −0.06 | 8º |
| 50 m Dorso Final | 29.42SJRS | +0.13 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 56.94SJRS | −0.04 | 28º |
CNI CL 2022 - Primera Fuerza
Completado · 15/12/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:04.05CL·A | −2.12 | 1º |
| 100 m Libre Final | 56.98CL·A | −0.48 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 58.93CL·A | +1.95 | 5º |
| 200 m Libre Elim. | 2:06.69CL·A | +2.64 | 1º |
| 50 m Dorso Final | DQ | – | – |
| 50 m Dorso Elim. | 30.01CL·A | +0.66 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:02.68CL·A | −0.39 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.36CL·A | +1.68 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:13.29CL·A | −2.63 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:18.77CL·A | +5.48 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 26.99CL·A | +0.25 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.74CL·A | +1.00 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:00.22CL·A | −0.33 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:01.96CL·A | +1.74 | 3º |
| 200 m Mariposa Final | 2:17.53PBCL·A | – | 2º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:22.42CL·A | +4.89 | 4º |
2022 Phillips 66 National Championships
Completado · 26/7/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:22.65 | +4.66 | 53º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:03.12U.S. Open | +0.05 | 43º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:01.98SJRS | +1.43 | 57º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:17.37SJRS | +1.45 | 40º |
SELECTIVO ÚNICO - Cancún 2022
Completado · 7/4/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:18.52CL·A | +2.00 | 1º |
| 200 m Dorso F. x tiempo | 2:15.92CL·A | −0.60 | 2º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:05.74CL·A | +2.67 | 5º |
| 100 m Dorso F. x tiempo | 1:03.66CL·A | +0.59 | 2º |
| 200 m Libre Elim. | 2:07.47CL·A | +1.30 | 2º |
| 200 m Libre F. x tiempo | 2:06.51CL·A | +0.34 | 4º |
| 200 m Combinado F. x tiempo | 2:21.00CL·A | +3.01 | 3º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:03.67CL·A | +3.12 | 6º |
| 50 m Mariposa Elim. | 28.43CL·A | +1.69 | 4º |
| 50 m Mariposa F. x tiempo | 27.40CL·A | +0.66 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:25.62CL·A | +7.63 | 3º |
NAL CONADE, MTY 2021
Completado · 28/6/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 26.53PBCL·A | −0.08 | 1º |
| 100 m Libre Final | 58.48CL·A | +1.02 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 58.89CL·A | +1.43 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 29.50CL·A | −0.28 | 4º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.35CL·A | −0.15 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:03.07CL·A | −0.44 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.32CL·A | +1.25 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:16.99CL·A | +0.47 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:20.80CL·A | +4.28 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 27.15CL·A | +0.41 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.68CL·A | +0.94 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:01.94CL·A | +1.39 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:02.27CL·A | +1.72 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:17.99PBCL·A | −3.65 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:24.02CL·A | +6.03 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:03.10CL·A | +0.03 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 27.17CL·A | +0.64 | 2º |
CNINV - Veracruz 2019 - Elite
Completado · 12/12/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:06.17CL·A | −5.33 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 1:04.60CL·A | +1.09 | 5º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:24.75CL·A | −1.81 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:21.64CL·A | −3.11 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:21.64CL·A | +0.00 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 27.52CL·A | +0.78 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 27.52CL·A | +0.78 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.67CL·A | +1.16 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:04.21CL·A | +0.70 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:04.21CL·A | +0.70 | 4º |
| 100 m Libre Final | 58.08CL·A | +0.62 | 6º |
| 200 m Libre Final | 2:06.17CL·A | +0.00 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 59.36CL·A | +1.90 | 5º |
| 100 m Libre Final | 58.08CL·A | +0.62 | 5º |
2019 Toyota U.S. Open
Completado · 4/12/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:18.88SJRS | +2.36 | 52º |
| 100 m Libre Elim. | 57.67SJRS | +0.21 | 65º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.02SJRS | +0.51 | 67º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:01.18U.S. Open | +0.63 | 41º |
| 50 m Libre Elim. | 26.99 | +0.38 | 114º |
7th FINA World Junior Swimming Championships 2019
Completado · 20/8/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.82CL·A | +0.27 | 16º |
| 50 m Libre Elim. | 26.61CL·A | −1.10 | 26º |
| 100 m Mariposa Semi | 1:00.73CL·A | +0.18 | 15º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.78CL·A | −0.26 | 22º |
| 50 m Mariposa Final | 26.74PBCL·A | −0.04 | 6º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:17.54CL·A | +1.02 | 19º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.07CL·A | −0.16 | 9º |
| 50 m Mariposa Semi | 26.78CL·A | −0.29 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 57.46CL·A | +0.00 | 35º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:03.51CL·A | −0.14 | 22º |
2019 TYR Pro Swim Series #5 Clovis
Completado · 12/6/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:18.41SJRS | −4.67 | 7º |
| 200 m Dorso Final | 2:16.52U.S. Open | −1.89 | 5º |
| 100 m Libre Elim. | 58.06WJRS | −2.60 | 14º |
| 100 m Libre Final | 57.46SJRS | −0.60 | 12º |
| 50 m Mariposa Final | 27.23Nationals | −1.36 | 7º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.74WJRS | −3.47 | 7º |
| 100 m Dorso Final | 1:03.65SJRS | −1.09 | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.80U.S. Open | +0.57 | 10º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:01.76SJRS | – | 10º |
| 100 m Mariposa Final | 1:00.55U.S. Open | −1.21 | 7º |
| 50 m Dorso Final | 30.04 | −0.42 | 8º |
| 50 m Dorso Elim. | 30.40 | +0.36 | 10º |
ARENA GRAND PRIX MONTERREY 2017
Completado · 16/3/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:08.21 | – | 13º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:09.84 | +1.63 | 21º |
| 200 m Dorso Final | 2:23.08 | – | 3º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:29.48 | +6.40 | 11º |
| 50 m Mariposa Elim. | 29.34 | – | 7º |
| 50 m Mariposa Final | 28.59 | −0.75 | 5º |
| 50 m Libre Final | 27.71 | – | 9º |
| 200 m Combinado Final | 2:26.56 | – | 12º |
| 50 m Libre Elim. | 28.81 | +1.10 | 25º |
| 100 m Libre Final | 1:00.66 | – | 14º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.45 | +0.79 | 21º |
| 200 m Libre Final | 2:11.50 | – | 14º |
| 200 m Libre Elim. | 2:14.42 | +2.92 | 32º |
| 50 m Dorso Final | 30.46 | – | 4º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.77 | +1.31 | 9º |