Beryl Emilie Paulette Gastaldello
Femenil · France
Completado · 14/1/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 54.05Nationals | +0.75 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 28.03Nationals | +0.02 | 2º |
| 100 m Libre Final | 55.31Nationals | +2.01 | 5º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.11Nationals | +0.10 | 1º |
| 50 m Dorso Semi | 28.13Nationals | +0.12 | 2º |
| 50 m Libre Final | 24.85Nationals | +0.32 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:01.85Nationals | +0.40 | 5º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:02.31U.S. Open | +0.86 | 5º |
| 50 m Libre Elim. | 24.89Nationals | +0.36 | 1º |
| 50 m Libre Semi | 24.86Nationals | +0.33 | 2º |
Completado · 2/12/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.41PB | −0.25 | 2º |
| 50 m Libre Semi | 23.67 | +0.01 | 3º |
| 50 m Libre Elim. | 23.80 | +0.14 | 4º |
| 100 m Libre Final | 50.60PB | −0.03 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 52.11 | +1.48 | 2º |
| 100 m Libre Semi | 51.57 | +0.94 | 4º |
| 100 m Combinado Final | 57.57 | +0.90 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 24.93 | +0.50 | 3º |
| 100 m Combinado Elim. | 59.64 | +2.97 | 12º |
| 100 m Combinado Semi | 58.26 | +1.59 | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.44 | +1.01 | 9º |
| 50 m Mariposa Semi | 25.00 | +0.57 | 1º |
Completado · 27/7/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Semi | 24.64 | −0.11 | 13º |
| 50 m Libre Elim. | 24.53PB | −0.11 | 6º |
| 100 m Libre Final | 53.30PB | −0.06 | 6º |
| 100 m Libre Semi | 53.36 | −0.59 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 53.56 | +0.20 | 5º |
Completado · 2/4/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 54.01Nationals | +0.06 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 55.35Nationals | +1.40 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 24.79Nationals | – | 1º |
| 50 m Libre Final | 24.75Nationals | −0.04 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:01.40U.S. Open | +0.93 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:00.17PBNationals | −0.30 | 4º |
Completado · 10/12/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 56.67PB | −0.63 | 3º |
| 100 m Combinado Elim. | 58.58 | +1.28 | 6º |
| 100 m Libre Final | 50.63 | −0.53 | 2º |
| 100 m Combinado Semi | 57.73 | +0.43 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 24.43PB | −0.24 | 2º |
| 100 m Libre Semi | 51.56 | +0.40 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 52.47 | +1.31 | 6º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.36 | +0.61 | 8º |
| 50 m Mariposa Semi | 24.67 | −0.08 | 2º |
Completado · 23/7/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 54.16 | +0.21 | 10º |
| 100 m Libre Semi | 54.49 | +0.54 | 12º |
Completado · 13/12/2022 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 57.63 | +0.33 | 2º |
| 100 m Libre Final | 52.13 | +0.97 | 7º |
| 100 m Combinado Semi | 58.61 | +1.31 | 4º |
| 100 m Combinado Elim. | 59.19 | +1.89 | 5º |
| 100 m Libre Semi | 52.09 | +0.93 | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 24.85 | +0.10 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 52.34 | +1.18 | 4º |
| 50 m Mariposa Semi | 25.06 | +0.31 | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.30 | +0.55 | 7º |
Completado · 3/11/2022 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 53.25 | +2.09 | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 56.48 | +1.16 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 57.62 | +2.30 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 52.71 | +1.55 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 25.18 | +0.43 | 2º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.31 | +0.56 | 1º |
| 100 m Combinado Final | 57.82 | +0.52 | 2º |
| 100 m Combinado Elim. | 59.38 | +2.08 | 6º |
| 50 m Libre Elim. | 24.08 | +0.42 | 5º |
Completado · 28/10/2022 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 53.08 | +1.92 | 7º |
| 100 m Libre Final | 51.67 | +0.51 | 2º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.61 | +0.86 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 25.26 | +0.51 | 2º |
| 100 m Combinado Final | 57.97 | +0.67 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 24.21 | +0.55 | 5º |
| 100 m Combinado Elim. | 59.61 | +2.31 | 6º |
Completado · 21/10/2022 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 52.27 | +1.11 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 52.86 | +1.70 | 5º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.52 | +0.77 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.16 | +0.41 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 24.28 | +0.62 | 4º |
| 100 m Combinado Elim. | 59.63 | +2.33 | 4º |
| 100 m Combinado Final | 57.76 | +0.46 | 1º |
Completado · 16/12/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Semi | 24.02 | +0.36 | 11º |
| 50 m Libre Elim. | 24.23 | +0.57 | 12º |
| 100 m Combinado Final | 57.96 | +0.66 | 2º |
| 100 m Combinado Elim. | 59.38 | +2.08 | 7º |
| 100 m Combinado Semi | 58.66 | +1.36 | 5º |
Completado · 20/11/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 57.87 | +0.57 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 57.12 | +1.80 | 5º |
Completado · 13/11/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 58.24 | +0.94 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 25.64 | +0.89 | 5º |
| 50 m Libre Final | 24.34 | +0.68 | 6º |
Completado · 18/9/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 59.19 | +1.89 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 25.50 | +0.75 | 5º |
| 50 m Libre Final | 24.33 | +0.67 | 6º |
Completado · 9/9/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa F. x tiempo | 25.60 | +0.85 | 5º |
| 100 m Combinado Final | 58.21 | +0.91 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 27.15 | +0.81 | 8º |
Completado · 4/9/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Semi | 26.81 | +2.06 | 3º |
| 100 m Combinado Final | 58.67 | +1.37 | 3º |
| 50 m Mariposa F. x tiempo | 25.27 | +0.52 | 1º |
Completado · 28/8/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 59.04 | +1.74 | 4º |
| 50 m Libre Final | 24.69 | +1.03 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 27.16 | +0.82 | 7º |
Completado · 12/5/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:01.72Nationals | +0.27 | 9º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.89Nationals | +0.44 | 8º |
| 200 m Libre Elim. | 2:01.18Nationals | – | 10º |
| 200 m Libre Final | 2:00.47Nationals | −0.71 | 11º |
| 100 m Libre Final | 55.02Nationals | +1.07 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 55.69Nationals | +1.74 | 9º |
Completado · 21/11/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 51.38 | +0.22 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.33 | +0.58 | 4º |
| 100 m Combinado Final | 57.30 | −0.13 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 26.57 | +0.23 | 4º |
| 50 m Libre Final | 24.18 | +0.52 | 6º |
| 100 m Mariposa Final | 55.34 | +0.02 | 1º |
Completado · 15/11/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho F. x tiempo | 31.23PB | −1.84 | 8º |
| 50 m Mariposa Final | 25.05 | +0.30 | 3º |
| 100 m Combinado Final | 57.86 | +0.43 | 1º |
| 100 m Libre Final | 51.38 | +0.22 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 55.32PB | −0.39 | 1º |
| 50 m Libre Final | 23.66 | −0.10 | 3º |
| 50 m Dorso Final | 26.43 | +0.09 | 2º |
Completado · 9/11/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 25.30 | +0.55 | 1º |
| 100 m Libre Final | 51.16 | −0.14 | 1º |
| 100 m Combinado Final | 57.43 | −5.85 | 1º |
| 50 m Libre Final | 23.78 | +0.02 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 55.71 | −0.13 | 1º |
Completado · 30/10/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 51.30 | −0.27 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 24.95 | +0.20 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 55.84 | – | 1º |
| 50 m Libre Final | 23.76 | −0.03 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 26.52 | +0.18 | 3º |
Completado · 24/10/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre F. x tiempo | 24.15 | +0.36 | 3º |
| 50 m Libre Semi | 24.64 | +0.85 | 2º |
| 100 m Libre Final | 51.71 | +0.14 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 24.79 | +0.04 | 1º |
| 50 m Libre Final | 24.69 | +0.90 | 5º |
| 50 m Libre Final | 23.79 | −0.15 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 26.52 | +0.18 | 1º |
Completado · 16/10/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 51.57 | −3.35 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 24.75 | – | 1º |
| 50 m Libre Final | 23.94 | −1.27 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 26.34PB | −1.54 | 2º |
Completado · 21/7/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Semi | 54.31 | −0.80 | 15º |
| 100 m Libre Elim. | 53.95 | −0.36 | 13º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.45PB | −0.46 | 28º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.83PB | −0.14 | 20º |
Completado · 23/7/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Semi | 26.01 | −0.24 | 15º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.79PB | −0.22 | 7º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:02.24 | +0.33 | 32º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.97 | −0.09 | 21º |
Completado · 15/8/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 26.56 | +0.31 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 26.35 | +0.10 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.03 | +0.01 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 28.01PB | −0.01 | 3º |
| 200 m Combinado Final | 2:16.45 | – | 7º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:15.48PB | −0.97 | 3º |
Completado · 2/8/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Semi | 26.25 | – | 14º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.46 | +0.21 | 14º |
| 100 m Libre Elim. | 55.11 | – | 21º |
| 50 m Dorso Semi | 28.30 | – | 13º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.02 | −0.28 | 8º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.91 | – | 34º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.06 | – | 24º |
Completado · 20/10/2013 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Elim. | 1:03.28 | – | 15º |
| 50 m Pecho Elim. | 33.07 | – | 11º |
| 50 m Dorso Final | 27.88 | – | 6º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:20.94PB | – | 20º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.02 | +0.14 | 8º |
Completado · 22/11/2012 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Semi | 25.21 | – | 14º |
| 50 m Libre Elim. | 25.54 | +0.33 | 18º |
| 100 m Libre Elim. | 54.92 | – | 12º |