Constanza Moguel Becerril
Femenil · Kay Queretaro
Completado · 26/6/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 33.30 | +1.59 | 94º |
| 100 m Dorso Final | 1:17.81PB | −2.10 | 22º |
| 400 m Libre Final | 5:05.22PB | −4.02 | 15º |
| 200 m Dorso Final | 2:47.69PB | −1.26 | 20º |
| 100 m Mariposa Final | 1:09.96 | +1.43 | 3º |
Completado · 29/5/2026 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 1:08.74 | +1.04 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:28.13CC·A | +4.01 | 3º |
| 400 m Combinado Final | 5:32.91 | +17.16 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:38.47 | +7.08 | 4º |
| 200 m Libre Final | 2:20.98 | +0.36 | 11º |
| 800 m Libre Final | 10:18.60 | +9.76 | 10º |
| 200 m Dorso Final | 2:37.41 | +1.69 | 5º |
| 50 m Mariposa Elim. | 31.64 | +0.03 | 16º |
Completado · 5/5/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:39.74 | +1.68 | 46º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:39.44 | +9.02 | 39º |
| 400 m Combinado Final | 5:37.41 | +6.99 | 33º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:31.59 | +5.84 | 27º |
| 200 m Mariposa Final | 2:28.51CL·A | +2.76 | 18º |
Completado · 7/4/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:08.53PB | −0.19 | 48º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.98 | +0.45 | 33º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:27.61CL·A | +0.01 | 19º |
| 200 m Mariposa Final | 2:25.75PBCL·A | −1.85 | 12º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:42.44 | +4.38 | 73º |
Completado · 14/3/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:31.52 | +3.92 | 5º |
| 200 m Combinado Final | 2:42.08 | +4.02 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.72 | −0.97 | 5º |
Completado · 19/2/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:25.67 | +4.89 | 25º |
| 200 m Mariposa Final | 2:32.49 | +4.89 | 6º |
| 100 m Mariposa Final | 1:09.69 | −1.51 | 11º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:10.10 | +0.41 | 10º |
| 400 m Combinado Final | 5:41.57 | +11.15 | 15º |
Completado · 18/12/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:34.21 | −1.19 | 36º |
| 200 m Combinado Final | 2:31.39PB | −2.82 | 21º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:08.23 | +0.53 | 47º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:21.46 | −1.69 | 17º |
| 400 m Combinado Final | 5:15.75PBCC·A | −5.71 | 11º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:24.88CC·A | −1.85 | 6º |
| 200 m Mariposa Final | 2:24.12PBCC·A | −0.76 | 6º |
| 50 m Mariposa Elim. | 31.61PB | −0.58 | 115º |
Completado · 21/11/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:38.61 | +2.89 | 15º |
| 400 m Combinado Final | 5:29.28 | +6.13 | 7º |
| 200 m Combinado Final | 2:35.50 | +0.10 | 8º |
| 200 m Mariposa Final | 2:26.73CC·A | −0.11 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:07.80 | +0.10 | 9º |
| 50 m Mariposa Final | 32.19 | −0.01 | 25º |
| 200 m Libre Final | 2:20.62PB | −0.55 | 21º |
| 400 m Libre Final | 4:54.11 | +0.64 | 10º |
Completado · 24/10/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 32.20 | −0.03 | 28º |
| 200 m Libre Final | 2:21.17 | −2.16 | 27º |
| 200 m Mariposa Final | 2:26.84CC·A | −0.31 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:07.70PB | −1.33 | 5º |
| 400 m Libre Final | 4:53.47PB | – | 18º |
| 200 m Combinado Final | 2:37.08 | +1.68 | 8º |
| 800 m Libre Final | 10:08.84PB | −11.36 | 16º |
Completado · 19/9/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:41.73 | +6.33 | 29º |
| 100 m Mariposa Final | 1:09.03 | −0.66 | 18º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:10.01 | +0.98 | 20º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:29.84 | −1.85 | 6º |
| 200 m Mariposa Final | 2:27.15CC·A | −2.69 | 6º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:34.21 | +11.06 | 10º |
| 50 m Mariposa Elim. | 32.23 | −0.03 | 45º |
| 400 m Combinado Final | 5:31.48 | +8.33 | 9º |
Completado · 1/6/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:30.00CL·A | −1.97 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 5:33.46 | +3.04 | 3º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:36.89 | +6.47 | 4º |
| 200 m Mariposa Final | 2:27.60CL·A | −2.40 | 2º |
Completado · 21/4/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Final | 5:30.42PB | +0.00 | 72º |
| 400 m Combinado Final | 5:30.42PB | +0.00 | 71º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:11.20 | +0.00 | 76º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:35.15 | +3.18 | 40º |
| 200 m Mariposa Final | 2:31.97CL·A | +0.00 | 40º |
Completado · 21/4/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:11.20 | −0.98 | 76º |
| 400 m Combinado F. x tiempo | 5:30.42PB | −6.14 | 36º |
| 200 m Mariposa Final | 2:31.97CL·A | −2.93 | 30º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:35.15 | +3.18 | 40º |
Completado · 21/2/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:35.16 | −0.50 | 9º |
| 200 m Mariposa Final | 2:34.90 | −0.26 | 9º |
| 200 m Combinado Final | 2:41.68 | +3.62 | 21º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:44.36 | +6.30 | 23º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.20 | −0.09 | 20º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:12.18 | −0.02 | 25º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:42.37 | +5.81 | 8º |
| 400 m Combinado Final | 5:39.52 | +2.96 | 8º |
Completado · 15/11/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:31.69 | −0.65 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:41.68 | +6.28 | 5º |
| 400 m Combinado Final | 5:32.28 | +9.13 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 32.26 | −0.50 | 10º |
| 100 m Mariposa Final | 1:09.69 | −0.95 | 4º |
| 800 m Libre Final | 10:22.67 | +2.47 | 5º |
| 100 m Libre Final | 1:06.66PB | – | 17º |
| 200 m Dorso Final | 2:35.72PB | – | 7º |
Completado · 18/10/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 32.76 | – | 9º |
| 100 m Mariposa Final | 1:10.64 | −0.78 | 2º |
| 200 m Mariposa Final | 2:32.34 | −3.53 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:42.81 | +7.41 | 2º |
| 100 m Combinado Final | 1:17.21 | +2.97 | 7º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:16.73 | +2.49 | 7º |
| 400 m Combinado Final | 5:36.02 | +12.87 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:23.33 | – | 10º |
| 800 m Libre Final | 10:20.20 | – | 3º |
Completado · 21/6/2024 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 5:09.24 | −4.14 | 7º |
| 200 m Dorso Final | 2:48.95 | – | 12º |
| 200 m Pecho Final | 3:16.13PB | – | 12º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.69 | +0.40 | 6º |
| 200 m Mariposa Final | 2:40.80 | +5.14 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:42.83 | +4.77 | 4º |
| 400 m Combinado Final | 5:42.35 | +5.79 | 3º |
| 800 m Libre Final | 11:01.80PB | – | 8º |
Completado · 2/5/2024 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Elim. | 5:40.94 | – | 32º |
| 400 m Combinado Final | 5:36.56 | −4.38 | 27º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:44.21 | +6.15 | 54º |
| 200 m Mariposa Final | 2:36.37 | +0.71 | 28º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:37.41 | +1.75 | 35º |
| 200 m Libre Elim. | 2:23.12 | +2.34 | 59º |
Completado · 14/12/2023 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:35.87 | – | 73º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:11.42 | – | 161º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:26.35 | – | 53º |
| 400 m Combinado Final | 5:23.15CC·A | −3.20 | 44º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:14.24PB | −33.26 | 76º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:35.40 | – | 116º |
Completado · 14/8/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:42.41 | +4.35 | 32º |
| 200 m Libre Elim. | 2:24.74 | +3.96 | 61º |
| 200 m Mariposa F. x tiempo | 2:35.66 | −3.44 | 6º |
Completado · 20/7/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:34.76 | +4.32 | 26º |
| 50 m Mariposa Elim. | 33.70 | +0.01 | 15º |
| 200 m Libre Final | 2:23.48 | +2.70 | 10º |
| 100 m Dorso Final | 1:21.53 | +1.62 | 21º |
| 100 m Libre Elim. | 1:09.01 | +1.19 | 29º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:46.95 | +8.89 | 10º |
| 200 m Combinado Final | 2:43.81 | +5.75 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 2:25.66 | +4.88 | 12º |
| 50 m Mariposa Final | 34.15 | +0.46 | 12º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:13.20 | +0.60 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.29 | −0.31 | 5º |
Completado · 4/4/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 33.69PB | −0.54 | 145º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:40.33 | −16.33 | 61º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.60 | −1.95 | 65º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:12.94 | +0.34 | 118º |
| 200 m Combinado Final | 2:38.06PB | −5.10 | 58º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:41.19 | +3.13 | 83º |
| 400 m Libre Elim. | 5:13.38 | −1.35 | 121º |
| 200 m Libre Final | 2:20.78PB | −5.50 | 59º |
| 200 m Libre Elim. | 2:25.55 | +4.77 | 107º |
| 200 m Mariposa Final | 2:39.10 | −1.23 | 60º |
Completado · 21/7/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 5:14.73 | – | 7º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:33.82 | −27.18 | 6º |
| 100 m Pecho Final | 1:30.44PB | −3.38 | 4º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:20.37 | – | 8º |
| 100 m Dorso Final | 1:19.91 | −0.46 | 8º |
| 50 m Dorso Elim. | 39.10 | +0.42 | 19º |
| 50 m Mariposa Final | 34.23 | −1.55 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 2:27.51 | +1.09 | 8º |
| 200 m Libre Final | 2:26.28 | −0.14 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 1:09.29 | −22.86 | 14º |
| 100 m Libre Final | 1:07.82PB | −1.47 | 9º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:48.82 | −1.09 | 5º |
| 200 m Combinado Final | 2:43.16 | −5.66 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:16.89 | −1.52 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:14.55 | −2.34 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 34.91 | +0.68 | 14º |
Completado · 21/5/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:56.66 | – | 2º |
| 50 m Libre Final | 1:05.26 | +24.32 | 26º |
| 200 m Libre Final | 2:26.42 | −58.64 | 8º |
| 50 m Libre Final | 31.71PB | −9.23 | 10º |
| 50 m Dorso Final | 38.68PB | −11.46 | 16º |
| 50 m Pecho Final | 44.20PB | −12.84 | 9º |
| 50 m Mariposa Final | 35.78 | −16.48 | 12º |
| 100 m Mariposa Final | 1:18.41 | – | 8º |
| 200 m Combinado Final | 2:49.91 | −61.09 | 6º |
Completado · 14/6/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 52.26 | −2.29 | 131º |
| 200 m Combinado Final | 3:51.00 | – | 85º |
| 50 m Libre Final | 41.46 | +0.52 | 143º |
| 100 m Libre Final | 1:32.15 | −6.73 | 144º |
| 200 m Libre Final | 3:25.06 | – | 103º |
| 50 m Dorso Final | 50.14 | −1.61 | 135º |
| 50 m Pecho Final | 57.04 | −0.03 | 114º |
| 100 m Pecho Final | 2:01.00 | – | 104º |
Completado · 16/3/2019 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 41.41PB | −3.90 | 235º |
| 25 m Mariposa Finalescuelita | 22.85 | – | 15º |
| 25 m Pecho Finalescuelita | 25.27 | – | 8º |
| 25 m Libre Finalescuelita | 19.47 | – | 16º |
| 100 m Combinado Final | 1:47.50 | −4.40 | 11º |
| 25 m Dorso Finalescuelita | 24.49 | – | 17º |
Completado · 8/2/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:38.88 | −7.58 | 141º |
| 50 m Mariposa Final | 54.55 | −2.83 | 121º |
| 50 m Pecho Final | 57.07 | −4.00 | 117º |
| 50 m Dorso Final | 51.75 | −3.80 | 125º |
| 50 m Libre Final | 40.94 | −4.16 | 128º |
Completado · 16/11/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Dorso Finalescuelita | 24.31 | – | 8º |
| 50 m Libre Final | 45.31 | – | 79º |
| 25 m Mariposa Finalescuelita | 23.58 | – | 4º |
| 25 m Libre Finalescuelita | 19.21 | – | 4º |
| 100 m Combinado Final | 1:51.90 | – | 77º |
| 25 m Pecho Finalescuelita | 28.33 | – | 11º |
Completado · 11/7/2018 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 55.55 | – | 263º |
| 100 m Libre Elim. | 1:46.46 | – | 284º |
| 50 m Mariposa Elim. | 57.38 | – | 258º |
| 50 m Pecho Elim. | 1:01.07 | – | 240º |
| 50 m Libre Elim. | 45.10 | – | 274º |