← Volver a rankings
Ellen Lee
Femenil · DOL
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Dorso
30.49
684 pts
CC
200 m Libre
2:07.64
645 pts
Velocidad (50–100)50 m Dorso CL · 30.49 · 684 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 2:09.07 · 657 pts
Fondo (400+)400 m Libre CL · 4:32.39 · 635 pts
Especialidad
Equipos
- DolphinActual2025 · 3 comp.
- Sundays Well Swimming Club2024 · 2 comp.
- Munster Squad2024 · 1 comp.
- Sundays Well2023 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20253 comp.
▸2025 Irish National Winter Championships(8)12 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 29.69PB | −0.59 | 14º |
| 50 m Dorso Elim. | 30.17 | +0.48 | 14º |
| 100 m Libre Elim. | 59.41PB | −0.17 | 23º |
| 100 m Dorso Final | 1:04.65 | −0.40 | 13º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.11PB | −0.54 | 11º |
| 200 m Libre Elim. | 2:07.64PB | −1.50 | 20º |
| 50 m Libre Final | 27.39 | – | 31º |
| 50 m Libre Final | 27.12PB | −0.27 | 26º |
▸Irish Youth and Senior Summer Nationals 2025(12)23 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 31.07 | +0.19 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 30.49PB | −0.39 | 5º |
| 50 m Libre Elim. | 28.27PB | – | 28º |
| 200 m Libre Elim. | 2:09.07PB | −0.37 | 7º |
| 200 m Libre Final | 2:10.67 | +1.60 | 14º |
| 100 m Dorso Final | 1:07.41 | +0.76 | 18º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.04 | +1.39 | 15º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.39PB | −0.26 | 12º |
| 400 m Libre Elim. | 4:39.35 | −0.22 | 15º |
| 400 m Libre Final | 4:32.39PB | −6.96 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 1:00.22 | −1.19 | 19º |
| 100 m Libre Final | 59.63PB | −0.59 | 16º |
▸Irish Open Championships 2025(6)12 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Semi | 2:10.35 | +0.91 | 11º |
| 50 m Dorso Final | 30.88 | −0.18 | 10º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.28 | +0.40 | 14º |
| 200 m Libre Elim. | 2:12.14 | +2.70 | 18º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.03 | +1.38 | 23º |
| 200 m Libre Final | 2:10.65 | +1.21 | 11º |
▸20243 comp.
▸Irish Youth and Senior Summer Nationals 2024(10)23 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 4:40.47 | +0.90 | 12º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.96 | +0.55 | 46º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:09.60 | +2.95 | 32º |
| 200 m Libre Final | 2:12.80 | +3.36 | 24º |
| 200 m Libre Elim. | 2:12.81 | +3.37 | 21º |
| 100 m Mariposa Final | 1:10.03PB | – | 40º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:10.50 | +0.47 | 41º |
| 50 m Dorso Elim. | 32.35 | +1.29 | 34º |
| 400 m Libre Elim. | 4:44.55 | +4.98 | 16º |
| 100 m Dorso Final | 1:09.85 | +3.20 | 48º |
▸McCullagh International Meet 2024(10)11 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:07.20 | – | 18º |
| 200 m Libre Final | 2:09.44 | – | 11º |
| 200 m Libre Elim. | 2:12.79 | +3.35 | 15º |
| 50 m Dorso Final | 31.06 | – | 11º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.43 | +0.37 | 14º |
| 400 m Libre Final | 4:39.57 | – | 10º |
| 400 m Libre Elim. | 4:39.96 | +0.39 | 8º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:06.65 | −0.55 | 9º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.41 | – | 33º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.99 | +0.34 | 16º |
▸Schools Interpro 2024(4)23 mar · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 4:44.32 | +7.93 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.41 | +1.82 | 11º |
| 50 m Dorso Final | 30.28 | −0.03 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.06 | +1.01 | 8º |
▸20231 comp.
▸2023 Irish National Winter Championships(12)14 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Elim. | 4:36.39PB | – | 14º |
| 400 m Libre Final | 4:37.22 | +0.83 | 17º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:08.02 | – | 29º |
| 100 m Mariposa Final | 1:06.59PB | −1.43 | 22º |
| 200 m Libre Elim. | 2:09.30 | – | 14º |
| 200 m Libre Final | 2:09.14 | −0.16 | 17º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:05.05 | – | 12º |
| 100 m Libre Elim. | 59.61 | – | 25º |
| 100 m Dorso Final | 1:05.17 | +0.12 | 17º |
| 100 m Libre Final | 59.58 | −0.03 | 24º |
| 50 m Dorso Elim. | 30.57 | – | 17º |
| 50 m Dorso Final | 30.31 | −0.26 | 17º |
Highlights
2024
23 mar
Schools Interpro 2024
1 podio(s)
- 2º 50 m Dorso — 30.28