Hanna-Maria Seppälä
Femenil · Finland
Completado · 6/12/2016 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.97 | +0.59 | 24º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.07 | +1.05 | 45º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.58PB | – | 34º |
| 100 m Libre Elim. | 54.08 | +1.80 | 21º |
Completado · 29/10/2016 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 54.71 | +2.43 | 6º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.51 | +2.65 | 3º |
| 100 m Combinado Final | 1:01.63 | +2.77 | 5º |
| 100 m Libre Elim. | 54.37 | +2.09 | 5º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:02.17 | +2.93 | 14º |
| 50 m Libre Final | 25.20 | +0.82 | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 25.14 | +0.76 | 7º |
Completado · 3/10/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 56.77 | +2.95 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 56.72 | +2.90 | 6º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.61 | +2.63 | 17º |
| 50 m Libre Elim. | 26.06 | +1.00 | 6º |
Completado · 2/8/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 55.65 | +1.83 | 30º |
Completado · 3/12/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Semi | 24.78 | +0.40 | 15º |
| 50 m Libre Elim. | 24.57 | +0.19 | 14º |
| 100 m Libre Semi | 53.49 | +1.21 | 16º |
| 100 m Combinado Semi | 1:00.23 | +1.37 | 13º |
| 100 m Combinado Elim. | 59.66 | +0.80 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 53.57 | +1.29 | 16º |
| 50 m Pecho Elim. | 31.39PB | −0.72 | 32º |
Completado · 20/10/2013 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 1:01.24 | +2.38 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 54.14 | +1.86 | 4º |
| 100 m Libre Final | 54.17 | +1.89 | 6º |
| 50 m Pecho Elim. | 32.24 | +0.13 | 9º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:00.95 | +2.09 | 7º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.52 | +0.50 | 12º |
| 50 m Libre Final | 24.97 | +0.59 | 6º |
| 50 m Libre Elim. | 25.04 | +0.66 | 6º |
Completado · 17/10/2013 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.08 | +2.22 | 8º |
| 100 m Combinado Final | 1:00.92 | +2.06 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 54.23 | +1.95 | 5º |
| 100 m Libre Final | 54.09 | +1.81 | 8º |
| 50 m Pecho Elim. | 32.11 | – | 10º |
| 50 m Libre Elim. | 25.06 | +0.68 | 7º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.34 | +0.32 | 7º |
| 50 m Libre Final | 24.90 | +0.52 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 28.15 | +0.13 | 8º |
Completado · 28/7/2013 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.20 | +0.11 | 15º |
| 50 m Libre Semi | 25.06PB | −0.03 | 13º |
| 100 m Libre Elim. | 55.34 | +1.52 | 20º |
Completado · 12/12/2012 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Semi | 24.87 | +0.49 | 14º |
| 50 m Libre Elim. | 24.82 | +0.44 | 10º |
| 100 m Combinado Semi | 1:01.98 | +3.12 | 16º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:00.79 | +1.93 | 11º |
| 100 m Libre Elim. | 54.57 | +2.29 | 20º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.14 | +0.34 | 32º |
Completado · 22/11/2012 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.70 | +0.32 | 3º |
| 50 m Libre Final | 24.64 | +0.26 | 5º |
| 50 m Libre Semi | 24.79 | +0.41 | 7º |
| 100 m Combinado Final | 1:00.80 | +1.94 | 6º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.46 | +0.44 | 20º |
| 100 m Libre Final | 54.05 | +1.77 | 5º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.55 | +2.69 | 10º |
| 100 m Combinado Semi | 1:01.23 | +2.37 | 6º |
| 100 m Libre Semi | 53.81 | +1.53 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 53.97 | +1.69 | 4º |
Completado · 10/11/2012 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 54.53 | +2.25 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 54.84 | +2.56 | 3º |
| 100 m Combinado Final | 1:01.26 | +2.40 | 4º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:02.03 | +3.17 | 5º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.89 | +0.87 | 5º |
| 50 m Libre Final | 25.18 | +0.80 | 6º |
| 50 m Libre Elim. | 25.41 | +1.03 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 28.61 | +0.59 | 6º |
Completado · 2/11/2012 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.34 | +2.48 | 3º |
| 100 m Combinado Final | 1:01.46 | +2.60 | 5º |
| 100 m Libre Elim. | 54.88 | +2.60 | 10º |
| 50 m Libre Elim. | 25.37 | +0.99 | 9º |
Completado · 20/10/2012 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 54.07 | +1.79 | 5º |
| 100 m Libre Elim. | 54.42 | +2.14 | 2º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:00.79 | +1.93 | 5º |
| 100 m Combinado Final | 1:00.71 | +1.85 | 5º |
| 50 m Libre Final | 25.05 | +0.67 | 6º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.79 | +0.77 | 11º |
| 50 m Libre Elim. | 25.18 | +0.80 | 6º |
Completado · 13/10/2012 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 1:00.99 | +2.13 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 54.83 | +2.55 | 8º |
| 100 m Libre Final | 54.66 | +2.38 | 6º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.56 | +2.70 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:03.53 | +4.29 | 19º |
| 50 m Libre Elim. | 25.18 | +0.80 | 7º |
| 50 m Libre Final | 25.27 | +0.89 | 7º |
Completado · 8/12/2011 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 1:00.44 | +1.58 | 6º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.08 | +2.22 | 7º |
| 100 m Libre Final | 53.77 | +1.49 | 7º |
| 100 m Combinado Semi | 1:00.71 | +1.85 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 53.70 | +1.42 | 6º |
| 100 m Libre Semi | 53.33 | +1.05 | 5º |
Completado · 22/10/2011 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 59.75 | +0.89 | 5º |
| 100 m Libre Elim. | 53.83 | +1.55 | 8º |
| 100 m Libre Final | 53.71 | +1.43 | 8º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:00.47 | +1.61 | 5º |
| 50 m Libre Elim. | 24.87 | +0.49 | 8º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.32 | −0.29 | 8º |
| 50 m Dorso Final | 28.02PB | −0.30 | 6º |
| 50 m Libre Final | 24.95 | +0.57 | 8º |
Completado · 24/7/2011 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.79 | +0.70 | 23º |
| 100 m Libre Elim. | 55.06 | +1.24 | 20º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:03.18PB | – | 35º |
Completado · 15/12/2010 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.00 | +0.62 | 22º |
| 100 m Combinado Semi | 1:00.49 | +1.63 | 10º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:00.15 | +1.29 | 5º |
| 100 m Libre Elim. | 53.97 | +1.69 | 17º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:00.80PB | – | 31º |
Completado · 25/11/2010 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.17 | +2.31 | 7º |
| 100 m Libre Final | 53.46 | +1.18 | 4º |
| 100 m Combinado Semi | 1:00.78 | +1.92 | 10º |
| 100 m Libre Elim. | 54.04 | +1.76 | 7º |
| 100 m Libre Semi | 53.61 | +1.33 | 4º |
Completado · 6/11/2010 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.33 | +2.47 | 1º |
| 100 m Libre Final | 54.05 | +1.77 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 54.35 | +2.07 | 8º |
| 100 m Combinado Final | 1:00.84 | +1.98 | 3º |
| 200 m Libre Elim. | 1:58.65 | +3.94 | 12º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.61 | −0.10 | 13º |
Completado · 16/10/2010 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 54.52 | +2.24 | 5º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:03.32 | +4.46 | 6º |
| 100 m Combinado Final | 1:01.78 | +2.92 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 55.96 | +3.68 | 5º |
| 200 m Libre Elim. | 2:00.21 | +5.50 | 1º |
| 50 m Libre Final | 25.57 | +1.19 | 8º |
| 200 m Libre Final | 1:58.61 | +3.90 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 25.61 | +1.23 | 8º |
Completado · 10/12/2009 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Final | 58.86PB | −0.21 | 3º |
| 100 m Combinado Semi | 59.28 | +0.21 | 3º |
| 100 m Libre Final | 52.54 | +0.26 | 4º |
| 100 m Combinado Elim. | 59.34 | +0.27 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 52.97 | +0.69 | 6º |
| 100 m Libre Semi | 52.50 | +0.22 | 5º |
Completado · 10/11/2009 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 52.85 | +0.57 | 2º |
| 100 m Combinado Elim. | 59.73 | +0.66 | 6º |
| 200 m Libre Elim. | 1:56.25 | −1.02 | 4º |
| 200 m Libre Final | 1:54.71PB | −1.54 | 2º |
Completado · 6/11/2009 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 53.06 | +0.78 | 5º |
| 100 m Libre Elim. | 53.36 | +1.08 | 3º |
| 100 m Combinado Elim. | 59.55 | +0.48 | 2º |
| 100 m Combinado Final | 59.09 | +0.02 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 24.87 | +0.49 | 8º |
| 50 m Libre F. x tiempo | 24.72 | +0.34 | 2º |
Completado · 26/7/2009 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Semi | 25.09 | −0.18 | 16º |
| 50 m Libre Elim. | 25.17 | +0.08 | 15º |
| 100 m Libre Semi | 53.82PB | −0.18 | 10º |
| 100 m Libre Elim. | 53.94 | +0.12 | 10º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.20 | +0.22 | 35º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:14.62PB | – | 28º |
Completado · 11/12/2008 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.38PB | −0.13 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 24.50 | +0.12 | 4º |
| 50 m Libre Semi | 24.51 | +0.13 | 4º |
| 100 m Combinado Final | 59.24 | +0.17 | 1º |
| 100 m Libre Final | 52.66 | +0.38 | 4º |
| 100 m Combinado Semi | 59.62 | +0.55 | 1º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:00.50 | +1.43 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 52.98 | +0.54 | 3º |
| 100 m Libre Semi | 52.28PB | −0.16 | 1º |
Completado · 11/11/2008 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 52.44 | −0.50 | 1º |
| 100 m Combinado Final | 59.07 | −0.55 | 1º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.34 | +2.27 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 53.28 | +0.84 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.24PB | – | 3º |
| 50 m Libre Final | 24.57 | +0.06 | 5º |
| 50 m Libre Elim. | 24.76 | +0.25 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 59.25 | +0.01 | 7º |
Completado · 9/4/2008 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.68 | +0.17 | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 24.51 | – | 3º |
| 50 m Libre Semi | 24.54 | +0.03 | 6º |
| 100 m Libre Final | 52.94 | −0.56 | 3º |
| 100 m Combinado Final | 59.62 | −0.11 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 53.73 | −0.05 | 4º |
| 100 m Combinado Semi | 59.73 | −1.00 | 1º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:00.49 | +0.76 | 1º |
| 100 m Libre Semi | 53.50 | −0.23 | 5º |
Completado · 18/3/2008 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 25.44 | +0.17 | 8º |
| 50 m Dorso Final | 28.98PB | −0.03 | 7º |
| 50 m Libre Elim. | 25.27 | – | 5º |
| 50 m Libre Semi | 25.46 | +0.19 | 6º |
| 50 m Dorso Semi | 29.01 | – | 7º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.14 | +0.13 | 4º |
| 100 m Libre Final | 54.04 | +0.04 | 2º |
| 100 m Libre Semi | 54.34 | – | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 54.00 | −0.34 | 2º |
| 50 m Mariposa Semi | 27.35 | – | 15º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.26PB | −0.09 | 13º |
Completado · 2/11/2007 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 53.78 | – | 2º |
| 100 m Combinado Final | 1:00.73 | – | 1º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.32 | +0.59 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 54.36 | +0.58 | 2º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.71 | – | 9º |
| 200 m Libre Elim. | 1:58.33 | – | 7º |
| 200 m Libre Final | 1:57.27 | −1.06 | 5º |