← Volver a rankings
Hannah Coady
Femenil · ST FC
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Dorso
30.06
713 pts
CC
100 m Libre
57.14
680 pts
Velocidad (50–100)50 m Dorso CL · 30.06 · 713 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 2:06.62 · 696 pts
Fondo (400+)400 m Libre CL · 4:34.39 · 622 pts
Especialidad
Equipos
- St Fiaccs Swimming ClubActual2025–2026 · 3 comp.
- LeinsterActual2024–2026 · 2 comp.
- St. Fiacc's2023–2025 · 6 comp.
- St Fiaccs2025 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20263 comp.
▸Irish Open & Commonwealth Championships 2026(10)8 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.71 | −0.86 | 7º |
| 100 m Dorso Final | 1:04.40PB | −0.31 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 58.91 | +0.44 | 16º |
| 200 m Libre Final | 2:06.62PB | −1.29 | 8º |
| 200 m Libre Elim. | 2:09.78 | +3.16 | 18º |
| 100 m Libre Final | 57.88PB | −0.59 | 11º |
| 50 m Libre Elim. | 27.32 | +0.34 | 13º |
| 50 m Libre Final | 27.19 | +0.21 | 11º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:29.69 | – | 18º |
| 200 m Dorso Final | 2:27.64PB | −2.05 | 15º |
▸Irish Senior Schools Interpro 2026(2)22 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:06.37 | +0.80 | 2º |
| 100 m Libre Final | 1:00.58 | +2.11 | 4º |
▸McCullagh International Meet 2026(9)20 feb · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:07.17 | +1.67 | 20º |
| 100 m Libre Final | 59.48 | +1.01 | 16º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:06.57 | +1.00 | 11º |
| 50 m Libre Elim. | 27.63 | +0.65 | 11º |
| 50 m Libre Final | 27.25 | +0.27 | 14º |
| 100 m Libre Elim. | 59.08 | +0.61 | 14º |
| 50 m Dorso Elim. | 30.06PB | −1.28 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 30.42 | +0.36 | 7º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.92 | +1.35 | 16º |
▸20254 comp.
▸2025 Irish National Winter Championships(9)12 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:02.70 | −6.94 | 7º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.89 | −2.95 | 6º |
| 50 m Libre Final | 26.44PB | −0.33 | 9º |
| 50 m Libre Elim. | 26.70 | +0.26 | 12º |
| 100 m Libre Final | 57.67 | −0.89 | 15º |
| 100 m Libre Elim. | 57.14PB | −0.53 | 8º |
| 50 m Dorso Final | 28.71PB | −0.18 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 2:07.17PB | −7.71 | 19º |
| 100 m Dorso Final | 1:02.54PB | −0.16 | 7º |
▸Irish Youth and Senior Summer Nationals 2025(14)23 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 29.20PB | – | 14º |
| 50 m Mariposa Elim. | 29.72 | +0.52 | 18º |
| 200 m Libre Final | 2:08.66 | −1.02 | 8º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:07.26 | −0.54 | 15º |
| 200 m Libre Elim. | 2:07.91 | −0.75 | 4º |
| 50 m Libre Final | 26.98PB | −0.10 | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 27.22 | +0.24 | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 1:05.50PB | −1.76 | 12º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:06.64 | −0.52 | 9º |
| 100 m Dorso Final | 1:05.57 | −1.07 | 10º |
| 400 m Libre Elim. | 4:39.17 | −0.82 | 14º |
| 400 m Libre Final | 4:34.39PB | −4.78 | 11º |
| 100 m Libre Elim. | 59.20 | +0.47 | 10º |
| 100 m Libre Final | 58.47 | −0.26 | 9º |
▸Irish Open Championships 2025(9)12 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 27.08 | −0.16 | 9º |
| 100 m Dorso Semi | 1:09.03 | +0.87 | 21º |
| 50 m Libre Elim. | 27.43 | +0.19 | 13º |
| 50 m Libre Semi | 27.51 | +0.27 | 14º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.16 | −1.00 | 19º |
| 400 m Libre Elim. | 4:43.14 | +3.15 | 16º |
| 100 m Libre Semi | 59.47 | +0.74 | 15º |
| 100 m Libre Elim. | 59.23 | +0.50 | 13º |
| 100 m Libre Final | 59.41 | +0.68 | 13º |
▸McCullagh International Meet 2025(8)21 feb · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:09.68 | −0.19 | 11º |
| 200 m Libre Elim. | 2:11.51 | +1.64 | 14º |
| 50 m Libre Elim. | 27.24 | −0.04 | 7º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:07.88 | +0.08 | 23º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.44 | +0.28 | 21º |
| 100 m Libre Final | 58.73 | −0.83 | 10º |
| 100 m Libre Elim. | 59.77 | +1.04 | 11º |
| 50 m Libre Final | 27.38 | +0.14 | 9º |
▸20244 comp.
▸Irish Youth and Senior Summer Nationals 2024(14)23 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:09.40 | +0.36 | 29º |
| 100 m Dorso Final | 1:08.16 | −0.88 | 31º |
| 400 m Libre Final | 4:39.99 | −3.15 | 11º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:09.18 | – | 28º |
| 200 m Libre Final | 2:09.87 | −3.20 | 9º |
| 200 m Libre Elim. | 2:12.05 | +2.18 | 15º |
| 50 m Libre Final | 27.28 | −0.49 | 9º |
| 50 m Libre Elim. | 27.81 | +0.53 | 15º |
| 100 m Mariposa Final | 1:07.80 | −1.38 | 25º |
| 50 m Dorso Final | 31.34 | – | 12º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.79 | +0.45 | 21º |
| 100 m Libre Final | 59.56 | −0.51 | 15º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.25 | +1.69 | 35º |
| 400 m Libre Elim. | 4:43.14 | −6.09 | 11º |
▸Irish Open and Olympic Trials 2024(6)22 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 28.34 | +0.57 | 25º |
| 400 m Libre Elim. | 4:49.23 | – | 18º |
| 100 m Libre Semi | 1:00.07 | −0.05 | 15º |
| 100 m Libre Final | 1:00.12 | – | 14º |
| 50 m Libre Final | 27.77 | – | 13º |
| 100 m Libre Elim. | 1:00.98 | +0.86 | 23º |
▸McCullagh International Meet 2024(6)11 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:09.04 | – | 32º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:09.63 | +0.59 | 28º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:35.73 | – | 28º |
| 200 m Combinado Final | 2:32.44PB | −3.29 | 20º |
| 200 m Libre Elim. | 2:13.66 | – | 19º |
| 200 m Libre Final | 2:13.07 | −0.59 | 24º |
▸Schools Interpro 2024(2)23 mar · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 58.56 | – | 5º |
| 50 m Libre Final | 26.77 | −0.61 | 2º |
▸20231 comp.
▸2023 Irish National Winter Championships(7)14 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 27.38 | – | 20º |
| 50 m Libre Final | 27.62 | +0.24 | 26º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.84 | – | 35º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:09.64 | – | 46º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:33.78PB | – | 35º |
| 200 m Libre Elim. | 2:14.88 | – | 31º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:10.68PB | – | 44º |
Highlights
2026
22 mar
Irish Senior Schools Interpro 2026
1 podio(s)
- 2º 100 m Dorso — 1:06.37
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2024
23 mar
Schools Interpro 2024
1 podio(s)
- 2º 50 m Libre — 26.77