← Volver a rankings
Marco Ayub Vallejo Martinez
Varonil · MSMX
2026 · CC/CL
18
Marcas
5
Oros 🥇
6
Podios
Resumen de temporada
CL
100 m Dorso
59.31
659 pts
CC
50 m Pecho
29.33
616 pts
Velocidad (50–100)100 m Dorso CL · 59.31 · 659 pts
Medio fondo (200)200 m Dorso CL · 2:15.34 · 566 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Megaswim MxActual2023–2026 · 8 comp.
- Selección MéxicoActual2024–2026 · 2 comp.
- Megaswim Mex Nuevo LeonActual2026 · 1 comp.
- Megaswim2024–2025 · 2 comp.
- Durango2021–2024 · 5 comp.
- Anguilas de Durango2021 · 2 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20264 comp.
▸PanAm Aquatics Championships Ibague SW2026(3)8 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 27.53 | +0.34 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 59.91 | +0.60 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 24.77PB | −0.10 | 4º |
▸Arena Élite Championships(7)7 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:16.21 | +0.87 | 33º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.27PB | +0.00 | 22º |
| 100 m Dorso Elim. | 59.43 | +0.12 | 10º |
| 100 m Dorso Final | 59.32 | +0.01 | 9º |
| 50 m Dorso Elim. | 27.58 | +0.39 | 9º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.73PB | +0.00 | 44º |
| 50 m Dorso Final | 27.19PB | +0.00 | 8º |
▸Selectivo 2026(7)7 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:16.21 | +0.87 | 33º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.27PB | −0.28 | 22º |
| 50 m Dorso Final | 27.19PB | −0.03 | 8º |
| 50 m Dorso Elim. | 27.58 | +0.39 | 9º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.73PB | – | 44º |
| 100 m Dorso Final | 59.32 | +0.01 | 9º |
| 100 m Dorso Elim. | 59.43 | +0.12 | 10º |
▸Campeonato Estatal DURANGO CL 2026(5)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 27.36 | +0.14 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 59.46 | +0.15 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 27.93 | +1.38 | 4º |
| 50 m Pecho Final | 30.63 | +0.18 | 1º |
| 50 m Libre Final | 24.87 | −0.48 | 1º |
▸20253 comp.
▸Abierto Mexicano de Natación 2025(14)14 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.46 | +0.01 | 56º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:10.84 | +1.42 | 34º |
| 50 m Dorso Elim. | 26.60 | +0.06 | 19º |
| 50 m Dorso Final | 26.17PB | −0.37 | 15º |
| 100 m Dorso Elim. | 57.99 | +0.41 | 27º |
| 50 m Pecho Elim. | 29.80 | +0.47 | 26º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.28PB | −0.79 | 17º |
| 100 m Mariposa Elim. | 57.62PB | +0.00 | 46º |
| 50 m Mariposa Final | 25.30 | +0.02 | 25º |
| 100 m Dorso Final | 57.99 | +0.41 | 24º |
| 100 m Mariposa Final | 57.62PB | −1.92 | 46º |
| 50 m Pecho Final | DQ | – | – |
| 200 m Dorso Final | 2:10.84 | +1.42 | 33º |
| 50 m Libre Final | 24.46 | +0.01 | 58º |
▸Selectivo a Eventos Internacionales 2025(7)21 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.35 | +0.00 | 49º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:15.34PB | +0.00 | 35º |
| 50 m Pecho Elim. | 31.79 | +1.34 | 44º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.15 | +0.93 | 14º |
| 50 m Dorso Final | 27.71 | +0.49 | 20º |
| 50 m Dorso Final | 27.71 | +0.49 | 21º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:00.07 | +0.76 | 22º |
▸Selectivo a Eventos Internacionales(6)21 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Elim. | 31.79 | +1.34 | 35º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.15 | +0.93 | 11º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:15.34PB | −0.69 | 26º |
| 50 m Libre Elim. | 25.35 | −31.20 | 38º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:00.07 | +0.76 | 17º |
| 50 m Dorso Final | 27.71 | +0.49 | 9º |
▸20245 comp.
▸Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024(6)15 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 57.79 | +0.21 | 18º |
| 200 m Dorso Final | 2:11.70 | +2.28 | 47º |
| 50 m Pecho Final | 30.35 | +1.02 | 40º |
| 100 m Pecho Final | 1:06.44 | +1.11 | 35º |
| 50 m Libre Final | 24.45PB | −0.06 | 46º |
| 50 m Dorso Final | 26.54 | −0.19 | 15º |
▸XXXVI CCCAN Championship-MEX-2024(2)17 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.80 | +2.49 | 18º |
| 50 m Dorso Elim. | 27.87 | +0.65 | 18º |
▸Selectivo a Eventos Internacionales 2024(6)2 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 59.38 | +0.07 | 8º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:00.59 | +1.28 | 10º |
| 50 m Dorso Final | 27.22 | −0.26 | 2º |
| 50 m Pecho Final | 30.59 | +0.14 | 11º |
| 50 m Pecho Elim. | 30.81 | +0.36 | 12º |
| 50 m Dorso Elim. | 27.56 | +0.34 | 4º |
▸Nacionales CONADE 2024 - Natacion(7)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:02.54 | +3.23 | 49º |
| 50 m Pecho Final | 30.79 | −1.23 | 26º |
| 50 m Pecho Final | 30.45PB | −0.34 | 16º |
| 50 m Mariposa Final | 26.55 | −0.91 | 50º |
| 100 m Dorso Final | 1:01.20 | +1.89 | 28º |
| 50 m Dorso Final | 28.38 | +0.90 | 37º |
| 50 m Dorso Final | 27.57 | +0.09 | 13º |
▸CAMPEONATO ESTATALCC2024(10)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:12.19 | +2.77 | 1º |
| 50 m Pecho Final | 29.93 | +0.60 | 1º |
| 100 m Combinado Final | 1:00.06PB | −8.27 | 1º |
| 100 m Pecho Final | 1:06.52 | +1.19 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 26.89 | +0.16 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 58.01 | +0.43 | 1º |
| 50 m Libre Final | 25.01 | +0.50 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 26.18 | +0.11 | 1º |
| 100 m Libre Final | 54.10 | +0.36 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:13.49PB | −12.89 | 1º |
▸20233 comp.
▸Campeonato Nacional CC, Nuevo Leon 2023(8)14 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.51 | −0.02 | 85º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:05.33PB | −0.94 | 26º |
| 50 m Pecho Final | 29.33PB | −0.77 | 23º |
| 50 m Dorso Elim. | 26.73 | −0.47 | 18º |
| 50 m Pecho Elim. | 29.61 | +0.28 | 15º |
| 100 m Libre Elim. | 53.74PB | −0.43 | 81º |
| 100 m Dorso Elim. | 57.58PB | −0.66 | 18º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:09.42PB | −8.95 | 35º |
▸VP2023 Swim Fast or Go Home(15)29 sep · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 27.52 | −0.76 | 12º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.54 | −6.67 | 21º |
| 50 m Pecho Elim. | 30.52 | −4.89 | 7º |
| 100 m Libre Final | 55.43 | −1.75 | 15º |
| 100 m Libre Elim. | 54.17 | −1.26 | 24º |
| 50 m Mariposa Final | 26.07 | −2.69 | 6º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.17 | +0.10 | 9º |
| 100 m Pecho Final | 1:06.27 | −12.40 | 6º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:07.19 | +0.92 | 7º |
| 50 m Dorso Final | 27.20 | −0.32 | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 24.53 | −1.83 | 17º |
| 50 m Libre Final | 24.87 | +0.34 | 15º |
| 100 m Dorso Final | 58.24 | −3.87 | 3º |
| 100 m Dorso Elim. | 59.31 | +1.07 | 8º |
| 50 m Pecho Final | 30.10 | −0.42 | 6º |
▸Nacionales CONADE 2023 - Natacion(6)30 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:18.36 | +2.33 | 39º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:00.91 | +0.89 | 13º |
| 100 m Dorso Final | 59.31PB | −0.71 | 10º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.29 | −0.15 | 11º |
| 50 m Dorso Final | 27.48 | −0.81 | 7º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:11.30PB | −7.38 | 41º |
▸20222 comp.
▸CNI CL 2022 - Primera Fuerza(8)15 dic · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 27.46 | −2.54 | 64º |
| 50 m Dorso Final | 28.50 | −0.40 | 13º |
| 50 m Pecho Elim. | 32.02 | −3.29 | 34º |
| 200 m Dorso Final | 2:16.03 | – | 17º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:18.46 | +2.43 | 23º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.44 | −0.06 | 10º |
| 100 m Dorso Final | 1:00.02 | −3.76 | 8º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.39 | +1.37 | 14º |
▸ARENA Grand Prix Jr 2022(4)3 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 29.21 | −2.97 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 28.90 | −0.31 | 6º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:03.78 | −5.22 | 6º |
| 100 m Dorso Final | 1:04.64 | +0.86 | 11º |
▸20213 comp.
▸CNI CC 2021 - Etapa Juvenil - Oficial(4)15 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 28.34 | −0.22 | 20º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.28 | −0.06 | 14º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:02.58 | +0.47 | 45º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:19.06 | +0.69 | 47º |
▸Copa AMDETNA CL 2021(7)9 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 56.55 | – | 283º |
| 50 m Dorso Final | 32.18 | – | 17º |
| 100 m Pecho Final | 1:18.68 | – | 29º |
| 200 m Pecho Final | 2:52.58PB | – | 24º |
| 50 m Mariposa Final | 30.00 | – | 38º |
| 50 m Pecho Final | 35.31 | – | 25º |
| 100 m Dorso Final | 1:09.00 | – | 15º |
▸ESTATAL CC 2021"PROF. ENRIQUE SANCHEZ B."(12)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 26.36 | – | 9º |
| 200 m Libre Final | 2:06.41PB | – | 4º |
| 50 m Dorso Final | 28.56 | – | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:26.38 | – | 13º |
| 100 m Mariposa Final | 1:06.21 | – | 17º |
| 50 m Pecho Final | 35.41 | – | 26º |
| 100 m Combinado Final | 1:08.33 | – | 18º |
| 100 m Libre Final | 57.18 | – | 7º |
| 200 m Dorso Final | 2:18.37 | – | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 28.76 | – | 14º |
| 100 m Pecho Final | 1:18.67 | – | 26º |
| 100 m Dorso Final | 1:02.11 | – | 2º |
Highlights
2026
8 jul
PanAm Aquatics Championships Ibague SW2026
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 50 m Dorso — 27.53
- 2º 100 m Dorso — 59.91
1 ene
Campeonato Estatal DURANGO CL 2026
🏆 4 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 50 m Dorso — 27.36
- 1º 100 m Dorso — 59.46
- 1º 50 m Pecho — 30.63
- 1º 50 m Libre — 24.87
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2024
2 may
Selectivo a Eventos Internacionales 2024
1 podio(s)
- 2º 50 m Dorso — 27.22
1 ene
CAMPEONATO ESTATALCC2024
🏆 10 oro(s) · 10 podio(s)
- 1º 200 m Dorso — 2:12.19
- 1º 50 m Pecho — 29.93
- 1º 100 m Combinado — 1:00.06
- 1º 100 m Pecho — 1:06.52
- 1º 50 m Dorso — 26.89
- 1º 100 m Dorso — 58.01
- 1º 50 m Libre — 25.01
- 1º 50 m Mariposa — 26.18
2023
29 sep
VP2023 Swim Fast or Go Home
1 podio(s)
- 3º 100 m Dorso — 58.24
2021
1 ene
ESTATAL CC 2021"PROF. ENRIQUE SANCHEZ B."
🏆 1 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 50 m Dorso — 28.56
- 2º 200 m Dorso — 2:18.37
- 2º 100 m Dorso — 1:02.11