← Volver a rankings
Rikako Ikee
Femenil · Japan
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Libre
24.59
885 pts
CC
50 m Mariposa
24.80
900 pts
Velocidad (50–100)50 m Mariposa CC · 24.80 · 900 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CC · 1:57.76 · 822 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- JapanActual2015–2025 · 7 comp.
- Club2016–2018 · 2 comp.
- Clubs2017 · 1 comp.
- Japan Local Club2015 · 1 comp.
- Japan Club2014 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20251 comp.
▸World Aquatics Championships(4)27 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 25.63 | +0.17 | 7º |
| 50 m Mariposa Semi | 25.67 | +0.21 | 11º |
| 100 m Mariposa Elim. | 57.75 | +0.86 | 13º |
| 100 m Mariposa Semi | 57.89 | +1.00 | 14º |
▸20231 comp.
▸World Aquatics Championships — Fukuoka 2023(7)23 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.27 | +0.68 | 20º |
| 50 m Mariposa Final | 25.78 | +0.32 | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.50 | +0.04 | 3º |
| 50 m Mariposa Semi | 25.72 | +0.26 | 5º |
| 100 m Libre Semi | 54.86 | +0.80 | 15º |
| 100 m Libre Elim. | 54.67 | +0.61 | 16º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.61 | +1.72 | 17º |
▸20181 comp.
▸FINA Swimming World Cup 2018(7)9 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:15.67PB | – | 19º |
| 100 m Mariposa Elim. | 57.41 | +1.77 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 55.31PB | −0.33 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 24.80PB | −0.34 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.31 | +0.51 | 2º |
| 100 m Combinado Final | 58.17 | +0.42 | 3º |
| 100 m Combinado Elim. | 58.89 | +1.14 | 3º |
▸20173 comp.
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2017(8)14 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.10 | +2.86 | 7º |
| 100 m Combinado Final | 57.75PB | −0.49 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 57.09 | +1.45 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 55.99 | +0.35 | 2º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.74 | +0.42 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.14 | −0.18 | 3º |
| 50 m Dorso Elim. | 27.23 | – | 7º |
| 50 m Dorso Final | 27.02PB | −0.21 | 8º |
▸6th FINA World Junior Championships 2017(12)23 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.59PB | −0.15 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 57.25 | +0.36 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 25.37 | +0.53 | 2º |
| 50 m Libre Semi | 24.74 | −0.10 | 1º |
| 100 m Mariposa Semi | 58.11 | +1.22 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.93 | +2.04 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.46PB | −0.26 | 1º |
| 50 m Mariposa Semi | 25.77 | +0.05 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.39 | +0.67 | 2º |
| 100 m Libre Final | 54.16 | +0.10 | 2º |
| 100 m Libre Semi | 54.06PB | −0.08 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 54.41 | +0.35 | 1º |
▸17th FINA World Championships(8)23 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Semi | 24.84 | −0.21 | 16º |
| 50 m Libre Elim. | 25.04 | +0.20 | 16º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.72 | −0.45 | 3º |
| 50 m Mariposa Semi | 25.90 | +0.18 | 13º |
| 100 m Libre Elim. | 54.91 | +0.77 | 21º |
| 100 m Mariposa Final | 57.08 | +0.19 | 6º |
| 100 m Mariposa Semi | 56.89PB | −0.67 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 57.45 | +0.56 | 4º |
▸20162 comp.
▸13th FINA World Swimming Championships (25m)(11)6 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 55.64 | −0.78 | 3º |
| 50 m Libre Elim. | 24.49 | −0.12 | 13º |
| 50 m Libre Semi | 24.42PB | −0.07 | 13º |
| 100 m Mariposa Elim. | 56.83 | +0.41 | 3º |
| 100 m Mariposa Semi | 56.68 | +0.26 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 25.32 | −0.23 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.55 | −0.18 | 4º |
| 50 m Mariposa Semi | 25.63 | +0.08 | 5º |
| 100 m Libre Final | 52.12PB | −0.27 | 4º |
| 100 m Libre Semi | 52.47 | +0.08 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 53.17 | +0.78 | 8º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(10)25 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 26.31 | +0.06 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 53.72 | −0.14 | 5º |
| 100 m Libre Final | 52.39 | −1.33 | 3º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:00.39 | – | 5º |
| 100 m Combinado Final | 58.24 | −2.15 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 25.73 | −0.52 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 56.42 | −5.76 | 4º |
| 50 m Libre Final | 24.61 | −0.16 | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 57.55 | +1.13 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 24.77 | +0.16 | 5º |
▸20153 comp.
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2015(9)28 oct · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 26.92 | +0.64 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 26.17 | −0.11 | 1º |
| 100 m Libre Final | 54.14 | −0.67 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 55.13 | +0.99 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 25.57 | +0.38 | 3º |
| 50 m Libre Final | 25.05 | −0.14 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 57.56 | −0.72 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.44 | +1.88 | 2º |
| 200 m Libre Elim. | 2:01.77PB | – | 9º |
▸5th FINA World Junior Swimming Championships 2015(12)25 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 25.19 | −0.38 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 58.28 | −0.70 | 1º |
| 100 m Mariposa Semi | 58.98 | – | 1º |
| 50 m Libre Semi | 25.57 | – | 6º |
| 50 m Libre Elim. | 25.68 | +0.11 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.08 | +0.10 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 26.28 | −0.02 | 1º |
| 50 m Mariposa Semi | 26.30 | −0.36 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.50 | +0.20 | 1º |
| 100 m Libre Final | 54.82 | +0.01 | 4º |
| 100 m Libre Semi | 54.81 | – | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 54.92 | +0.11 | 2º |
▸16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS(1)2 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 26.66 | – | 19º |
▸20141 comp.
▸FINA/MASTBANK Swimming World Cup 2014(8)28 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 26.25 | – | 5º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.33 | +0.08 | 6º |
| 100 m Libre Final | 53.86 | – | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 54.49 | +0.63 | 6º |
| 50 m Libre Final | 24.92 | – | 7º |
| 50 m Libre Elim. | 24.77 | −0.15 | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:02.18 | – | 38º |
| 200 m Libre Elim. | 1:57.76PB | – | 9º |
Highlights
2018
9 nov
FINA Swimming World Cup 2018
🏆 1 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 55.31
- 3º 50 m Mariposa — 24.80
- 3º 100 m Combinado — 58.17
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2017
14 nov
FINA/airweave Swimming World Cup 2017
3 podio(s)
- 2º 100 m Combinado — 57.75
- 2º 100 m Mariposa — 55.99
- 3º 50 m Mariposa — 25.14
23 ago
6th FINA World Junior Championships 2017
🏆 3 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 50 m Libre — 24.59
- 1º 100 m Mariposa — 57.25
- 1º 50 m Mariposa — 25.46
- 2º 100 m Libre — 54.16
2016
6 dic
13th FINA World Swimming Championships (25m)
2 podio(s)
- 3º 100 m Mariposa — 55.64
- 3º 50 m Mariposa — 25.32
25 oct
FINA/airweave Swimming World Cup 2016
3 podio(s)
- 2º 50 m Mariposa — 25.73
- 2º 100 m Combinado — 58.24
- 3º 100 m Libre — 52.39
2015
28 oct
FINA/airweave Swimming World Cup 2015
🏆 3 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 26.17
- 1º 100 m Libre — 54.14
- 1º 100 m Mariposa — 57.56
- 3º 50 m Libre — 25.05
25 ago
5th FINA World Junior Swimming Championships 2015
🏆 2 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 58.28
- 1º 50 m Mariposa — 26.28
- 2º 50 m Libre — 25.19