Zach Harting
Varonil · United States
Completado · 10/12/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 50.36 | +0.13 | 20º |
Completado · 15/6/2024 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 51.37Nationals | +0.21 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 51.49Nationals | −0.02 | 2º |
| 100 m Mariposa Semi | 51.16PBNationals | −0.33 | 3º |
| 200 m Mariposa Final | 1:57.69Nationals | +2.63 | 8º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:57.30Nationals | +2.24 | 9º |
| 200 m Mariposa Semi | 1:56.52Nationals | +1.46 | 7º |
Completado · 10/4/2024 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 52.94Nationals | +1.43 | 10º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.48Nationals | +0.97 | 7º |
| 200 m Mariposa Final | 1:59.97Nationals | +4.91 | 8º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:59.15Nationals | +4.09 | 7º |
Completado · 6/3/2024 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 52.89 | +2.33 | 56º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:58.45Nationals | +3.39 | 3º |
| 200 m Mariposa Final | 1:57.65Nationals | +2.59 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.50Nationals | +0.99 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 52.04Nationals | +0.53 | 3º |
Completado · 11/2/2024 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 51.68Nationals | +0.17 | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 51.94Nationals | +0.43 | 6º |
| 100 m Mariposa Semi | 51.78Nationals | +0.27 | 8º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:56.12Nationals | +1.06 | 3º |
| 200 m Mariposa Semi | 1:56.81Nationals | +1.75 | 11º |
Completado · 29/11/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 1:57.67Nationals | +2.61 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 1:58.01Nationals | +2.95 | 8º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.20Nationals | +0.69 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 52.18Nationals | +0.67 | 9º |
Completado · 27/6/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 51.51Nationals | −0.35 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 51.56Nationals | +0.05 | 4º |
| 50 m Mariposa Elim. | 23.62Nationals | −0.04 | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 23.45PBNationals | −0.17 | 5º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:55.48Nationals | +0.42 | 3º |
| 200 m Mariposa Final | 1:55.12Nationals | +0.06 | 3º |
Completado · 12/4/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:05.56 | +0.08 | 12º |
| 100 m Libre Elim. | 50.72U.S. Open | +0.16 | 30º |
| 200 m Mariposa Final | 1:58.15Nationals | +3.09 | 7º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:59.12Nationals | +4.06 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 52.58Nationals | +0.72 | 7º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.69Nationals | +0.83 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 1:52.38 | +2.86 | 25º |
Completado · 1/3/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 52.41Nationals | +0.55 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 52.19Nationals | +0.33 | 5º |
| 100 m Dorso Elim. | 58.15PB | – | 24º |
| 50 m Mariposa Final | 24.17Nationals | +0.51 | 10º |
| 50 m Mariposa Elim. | 23.98Nationals | +0.32 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 50.56PBU.S. Open | −0.85 | 19º |
| 200 m Mariposa Final | 1:56.79Nationals | +1.73 | 4º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:57.49Nationals | +2.43 | 3º |
Completado · 13/12/2022 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 1:51.86 | +0.29 | 11º |
Completado · 30/11/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:57.06Nationals | +2.00 | 2º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:57.20Nationals | +2.14 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 52.52Nationals | +0.66 | 3º |
| 100 m Mariposa Elim. | 51.99Nationals | +0.13 | 1º |
Completado · 3/11/2022 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 1:47.92PB | – | 29º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:54.35 | +2.78 | 10º |
| 100 m Mariposa Elim. | 51.66 | +1.43 | 17º |
Completado · 26/4/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 51.99Nationals | +0.13 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 52.23Nationals | +0.37 | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 23.66Nationals | −0.36 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 23.81Nationals | +0.15 | 5º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:55.83Nationals | +0.77 | 2º |
| 200 m Mariposa Final | 1:55.09Nationals | +0.03 | 3º |
Completado · 16/12/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 1:52.40 | +0.83 | 11º |
Completado · 25/11/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 22.96PB | −0.07 | 7º |
| 200 m Mariposa Final | 1:51.90 | +0.33 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 50.44 | +0.21 | 6º |
Completado · 18/11/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:51.74 | +0.17 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 23.03 | −0.02 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 50.45 | +0.22 | 3º |
Completado · 11/11/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 23.08 | +0.03 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 1:53.06 | +1.49 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 50.95 | +0.72 | 5º |
Completado · 29/9/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:52.60 | +1.03 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 23.05 | −0.34 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 50.29 | +0.06 | 5º |
Completado · 23/9/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:53.36 | +1.79 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 50.56 | +0.33 | 3º |
Completado · 9/9/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:51.99 | +0.42 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 50.54 | +0.31 | 4º |
Completado · 4/9/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:52.39 | +0.82 | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 50.49 | +0.26 | 6º |
Completado · 26/8/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:51.92 | +0.35 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 50.23PB | −1.10 | 3º |
Completado · 13/6/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 52.39Nationals | +0.53 | 6º |
| 100 m Mariposa Semi | 51.99Nationals | −0.01 | 7º |
| 100 m Mariposa Elim. | 51.86Nationals | −0.13 | 6º |
| 200 m Mariposa Final | 1:55.06PBNationals | −0.05 | 1º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:55.34Nationals | +0.23 | 1º |
| 200 m Mariposa Semi | 1:55.21Nationals | +0.10 | 2º |
Completado · 12/5/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 23.60 | +0.29 | 31º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.40Nationals | +0.40 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 52.22Nationals | +0.22 | 2º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:58.34Nationals | +3.23 | 4º |
| 200 m Mariposa Final | 1:57.64Nationals | +2.53 | 2º |
Completado · 14/1/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 51.41 | −0.15 | 10º |
| 100 m Libre Final | 51.47 | +0.06 | 11º |
| 200 m Mariposa Final | 1:59.16Nationals | +4.05 | 3º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:00.94U.S. Open | +5.83 | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 53.53U.S. Open | +1.53 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.04U.S. Open | +2.04 | 8º |
Completado · 5/11/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 23.39 | −0.15 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 1:53.38 | +1.81 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 51.35 | +0.02 | 5º |
Completado · 30/10/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:55.37 | +3.80 | 8º |
| 50 m Mariposa Final | 23.54 | – | 9º |
| 100 m Mariposa Final | 51.75 | +0.42 | 7º |
Completado · 26/10/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:55.92 | +4.35 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 51.85 | +0.52 | 7º |
Completado · 18/10/2020 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:55.55 | +3.98 | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 51.33 | – | 6º |
Completado · 16/1/2020 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:00.63Nationals | +5.52 | 1º |
| 200 m Mariposa Final | 2:00.02Nationals | +4.91 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.03U.S. Open | +2.03 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 53.44Nationals | +1.44 | 8º |
Completado · 14/1/2020 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:58.86Nationals | +3.75 | 4º |
Completado · 4/12/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:59.39Nationals | +4.28 | 8º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:59.76Nationals | +4.65 | 11º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.83Nationals | +0.83 | 10º |
| 100 m Mariposa Final | 52.79Nationals | +0.79 | 9º |
| 50 m Libre Elim. | 23.31PB | −0.12 | 57º |
Completado · 2/8/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 26.70 | +2.68 | 47º |
| 200 m Libre Elim. | 1:49.52PBNationals | −0.31 | 14º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:57.47Nationals | +2.36 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 1:56.26Nationals | +1.15 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.65Nationals | +0.65 | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 23.43 | – | 36º |
| 100 m Mariposa Final | 52.02Nationals | +0.02 | 5º |
Completado · 21/7/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:55.69Nationals | +0.58 | 6º |
| 200 m Mariposa Semi | 1:55.26Nationals | +0.15 | 2º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:56.42Nationals | +1.31 | 8º |
Completado · 31/5/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:08.33 | +2.85 | 4º |
| 200 m Mariposa Final | 1:58.83Nationals | +3.72 | 3º |
Completado · 10/4/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:58.56Nationals | +3.45 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.02Nationals | −0.34 | 7º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:58.99Nationals | +3.88 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 24.13Nationals | +0.11 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 1:49.84Nationals | +0.01 | 3º |
| 200 m Libre Final | 1:49.94U.S. Open | +0.11 | 5º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.98Nationals | +0.98 | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 52.87Nationals | +0.87 | 3º |
Completado · 11/12/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:51.57PB | – | 5º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:51.66 | +0.09 | 5º |
Completado · 25/7/2018 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 52.00Nationals | −0.52 | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.23Nationals | +0.23 | 6º |
| 200 m Libre Elim. | 1:49.83Nationals | −0.18 | 28º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:55.95Nationals | −0.70 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 1:55.11Nationals | −0.84 | 2º |
Completado · 16/5/2018 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:10.44 | +4.96 | 34º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:01.05U.S. Open | +4.40 | 6º |
| 200 m Mariposa Final | 2:02.23U.S. Open | +5.58 | 10º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:35.06 | +2.18 | 24º |
| 200 m Libre Elim. | 1:53.98 | +3.97 | 24º |
| 200 m Libre Final | 1:53.11 | +3.10 | 19º |
| 100 m Libre Elim. | 51.74 | +0.18 | 17º |
| 100 m Libre Final | 52.17 | +0.61 | 24º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.09U.S. Open | +1.57 | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 54.68U.S. Open | +2.16 | 8º |
Completado · 29/11/2017 · yds
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 yds Mariposa Final | 1:44.51PBU.S. Open | – | 3º |
| 200 yds Mariposa Elim. | 1:45.89 | +1.38 | 5º |
| 100 yds Mariposa Final | 47.28PB | – | 9º |
| 100 yds Mariposa Elim. | 47.31 | +0.03 | 7º |
| 500 yds Libre Final | 4:21.41PB | – | 8º |
| 500 yds Libre Elim. | 4:22.82 | +1.41 | 10º |
Completado · 27/6/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 52.52Nationals | −1.06 | 7º |
| 100 m Mariposa Elim. | 53.16Nationals | +0.64 | 8º |
| 100 m Mariposa F. x tiempo | 52.63Nationals | +0.11 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.36Nationals | – | 14º |
| 50 m Mariposa Final | 24.43U.S. Open | +0.07 | 16º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.01U.S. Open | −3.00 | 24º |
| 200 m Mariposa Final | 1:56.65Nationals | −0.27 | 6º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:56.77Nationals | +0.12 | 5º |
Completado · 4/5/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:08.27 | +2.79 | 18º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:59.76Nationals | +2.84 | 4º |
| 200 m Libre Final | 1:53.01 | −0.15 | 21º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:32.88PB | −0.18 | 12º |
| 200 m Libre Elim. | 1:54.03 | +1.02 | 33º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.11U.S. Open | +0.53 | 11º |
| 100 m Libre Elim. | 51.99 | +0.27 | 28º |
| 100 m Mariposa Final | 54.09U.S. Open | +0.51 | 11º |
| 100 m Libre Final | 51.56 | −0.16 | 19º |
Completado · 13/4/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:59.99Nationals | +3.07 | 4º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:00.79Nationals | +3.87 | 2º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:07.96 | +2.48 | 12º |
| 200 m Combinado Final | 2:10.22 | +4.74 | 15º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:33.06 | −5.56 | 7º |
| 200 m Libre Final | 1:53.16 | – | 13º |
| 200 m Libre Elim. | 1:53.77 | +0.61 | 14º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.12U.S. Open | +0.54 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 53.87U.S. Open | +0.29 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 51.72 | – | 27º |
Completado · 26/6/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 53.58U.S. Open | −0.36 | 25º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:05.48PBU.S. Open | −2.47 | 55º |
| 200 m Mariposa Final | 1:56.92Nationals | −0.07 | 7º |
| 200 m Mariposa Semi | 1:56.99Nationals | −1.79 | 6º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:57.94Nationals | +0.95 | 11º |
Completado · 3/6/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:09.18WJRS | +1.23 | 25º |
| 200 m Mariposa Final | 2:00.84Nationals | +2.06 | 10º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:01.81U.S. Open | +3.03 | 11º |
| 100 m Mariposa Final | 54.38U.S. Open | +0.44 | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.95SJRS | +1.01 | 12º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:38.62 | – | 26º |
Completado · 14/4/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:08.31WJRS | +0.36 | 16º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:09.88 | +1.93 | 22º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:01.27U.S. Open | +2.49 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:00.32Nationals | +1.54 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 54.74SJRS | +0.80 | 15º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.65U.S. Open | +0.71 | 14º |
Completado · 25/8/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:59.42Nationals | +0.64 | 5º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:00.41Nationals | +1.63 | 8º |
Completado · 6/8/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:07.95SJRS | – | 68º |
| 100 m Mariposa Final | 53.94U.S. Open | −1.78 | 21º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.03SJRS | +1.09 | 62º |
| 200 m Mariposa Final | 1:58.78Nationals | −2.34 | 9º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:59.09Nationals | +0.31 | 14º |
Completado · 30/7/2014 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 55.72SJRS | – | 37º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:01.12U.S. Open | – | 7º |
| 200 m Mariposa Final | 2:01.91U.S. Open | +0.79 | 14º |